国内で暗号資産(仮想通貨)を売買できる取引所は、金融庁に登録された業者に限られている。
現在その数は27社にのぼるが、各社が扱う銘柄の数や顔ぶれは大きく異なる。
また近年は取扱銘柄の見直しも相次いでおり、ユーザーにとってどの取引所で何が買えるのかが、以前にも増してわかりにくくなっている。
2026年6月にはSBIグループがビットバンクの完全子会社化を発表し、10月頃に手続きが完了する見通しだ。
同グループはすでに今年4月にSBI VCトレードとビットポイントジャパンを合併させており、国内の有力業者を取り込みながら、暗号資産事業の拡大を進めている。
銘柄面でも整理の動きは続く。
9月4日にはビットポイントが6銘柄、SBI VCトレードが3銘柄の上場廃止を相次いで発表。
9月9日にはGMOコインも3銘柄の廃止を発表した。
下の一覧は金融庁が8月21日に更新した登録一覧をもとに、各社の発表済み廃止分を反映した27社の取扱銘柄を2026年9月9日時点でまとめたものだ。
※新規上場など最新の取扱状況は、JVCEA(日本暗号資産等取引業協会)の公開情報もあわせてご確認ください。
暗号資産交換業者27社の取扱銘柄一覧
金融庁登録一覧(2026年8月21日更新)を基に、9月9日時点で確認済みの廃止発表を反映。取扱銘柄数が多い順に表示。
| 業者名 | 取扱銘柄数 | 取扱銘柄(ティッカー) |
|---|---|---|
| Binance Japan | 66 | BTC・ETH・XRP・BCH・LTC・ETC・ADA・DOT・BNB・BAT・ENJ・IOST・QTUM・XLM・XTZ・POL・SAND・DAI・ALGO・ASTR・ATOM・AVAX・AXS・CHZ・DOGE・JASMY・LINK・ONT・SHIB・SOL・TRX・ZIL・LSK・APE・RENDER・GALA・MANA・IMX・GRT・HBAR・KAIA・VOLT・OP・ARB・NEAR・SUI・WBTC・FIL・MASK・CYBER・APT・THETA・NEO・GRAM・SEI・PEPE・IOTX・NEIRO・LPT・SKY・TRUMP・FET・TAO・MEME・TRB・GIGGLE |
| オーケーコイン・ジャパン | 54 | BTC・BCH・ETH・ETC・LTC・XRP・LSK・OKB・IOST・ENJ・BAT・TRX・QTUM・PLT・AVAX・XLM・ADA・DEP・DOT・ZIL・XTZ・EFI・SAND・SHIB・POL・DAI・FIL・ARB・ASTR・FNCT・OAS・SUI・MASK・KAIA・DOGE・APT・SOL・APE・MKR・OP・NEO・GRAM・IOTX・PEPE・BNB・SEI・TRUMP・LINK・SKY・MEME・GMT・BERA・HBAR・CC |
| ビットトレード | 47 | BTC・ETH・XRP・LTC・BCH・XLM・ETC・BAT・ONT・QTUM・TRX・XYM・ADA・DOT・IOST・BSV・JMY・COT・DEP・ASTR・ATOM・VOLT・DOGE・SHIB・MATIC・AXS・DAI・SAND・SOL・APT・TON・BNB・SUI・JOC・ZPG・UPC・WBTC・PEPE・ARB・OP・CRTS・SKY・LINK・TRUMP・HBAR・ZPGAG・ZPGPT |
| ビットバンク | 44 | BTC・ETH・XRP・LTC・MONA・BCC・XLM・QTUM・BAT・OMG・XYM・LINK・BOBA・ENJ・POL・DOT・DOGE・ADA・ASTR・AVAX・AXS・SAND・FLR・GALA・CHZ・APE・OAS・MANA・GRT・RENDER・BNB・DAI・OP・ARB・KLAY・IMX・MASK・SOL・CYBER・TRX・LPT・ATOM・SUI・SKY |
| bitFlyer | 40 | BTC・ETH・ETC・LTC・BCH・MONA・LSK・XRP・BAT・XEM・XLM・XTZ・DOT・LINK・XYM・MATIC・MKR・ZPG・FLR・SHIB・PLT・SAND・AXS・MANA・IMX・APE・CHZ・DAI・RNDR・GRT・AVAX・DOGE・ELF・ZPGPT・ZPGAG・MASK・POL・PEPE・SKY・SOL |
| コインチェック | 36 | BTC・ETH・ETC・LSK・XRP・XEM・LTC・BCH・MONA・XLM・IOST・XYM・SAND・DOT・FLR・FNCT・CHZ・LINK・DAI・MATIC・APE・AXS・IMX・WBTC・AVAX・SHIB・BRIL・DOGE・PEPE・MASK・MANA・GRT・FPL・SOL・TRX・SUI |
| SBI VCトレード (BITPOINT含む) |
28 | BTC・ETH・XRP・BCH・LTC・DOT・LINK・ADA・DOGE・SOL・XLM・POL・AVAX・FLR・XDC・SHIB・ATOM・ZPG・HBAR・NEAR・NIDT・ALGO・CHZ・TRX・TON・SUI・BERA・CC |
| マーキュリー | 25 | BTC・ETH・BCH・XRP・LTC・ADA・DOT・XTZ・HBAR・AVAX・POL・NEAR・SOL・ZPG・ZPGAG・ZPGPT・ATOM・BNB・GRAM・ARB・ALGO・OP・SUI・IOTX・SVL |
| Zaif | 24 | BTC・MONA・FSCC・NCXC・CICC・BCH・XCP・ZAIF・XEM・ETH・CMS:XEM・CMS:ETH・XYM・COT・TRX・POL・KAIA・SKEB・BORA・SNPT・ZPG・ZPGAG・ZPGPT・JOC |
| GMOコイン | 21 | BTC・ETH・BCH・LTC・XRP・XLM・DOT・ATOM・ADA・LINK・FCR・DOGE・SOL・ASTR・NAC・AVAX・SUI・WILD・ZPG・ZPGAG・ZPGPT |
| FINX JCrypto | 21 | BTC・ETH・XRP・XLM・BCH・DOT・LTC・SHIB・OAS・ADA・AVAX・BNB・DOGE・PEPE・POL・SOL・TRX・ARB・LINK・HBAR・SUI |
| メルコイン | 15 | BTC・ETH・XRP・DOGE・BCH・LINK・XLM・LTC・AVAX・SHIB・DOT・PEPE・GRT・SAND・MANA |
| Custodiem | 14 | BTC・ETH・BCH・XRP・BAT・LTC・FTT・SOL・DOT・ENJ・OMG・DOGE・AVAX・MKR |
| 楽天ウォレット | 14 | BTC・ETH・BCH・POL・SOL・ADA・TRX・AVAX・DOT・XRP・XLM・DOGE・SHIB・TON |
| Crypto Garage | 9 | L-BTC・BTC・ETH・MATIC・DAI・SAND・AVAX・ADA・SOL |
| BTCボックス | 7 | BTC・BCH・ETH・LTC・DOT・DOGE・TRX |
| S.BLOX | 6 | BTC・ETH・BCH・LTC・XRP・TRX |
| Laser Digital Japan | 6 | BTC・ETH・XRP・BCH・LTC・SHIB |
| OSL Japan | 5 | BTC・ETH・DAI・ETC・ADA |
| BACKSEAT暗号資産交換業 | 5 | BTC・ETH・XRP・ADA・NIDT |
| デジタルアセットマーケッツ | 4 | BTC・ZPG・ZPGAG・ZPGPT |
| ガイア | 3 | BTC・ETH・ADA |
| HashKey Japan | 2 | BTC・ETH |
| マネーパートナーズ | 1 | BTC |
| COINHUB | 1 | BTC |
| Gate Japan | 0 | (取扱いなし) |
| Coinbase | 0 | (取扱いなし) |
金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf)を参照。同登録一覧は各社からの届出をもとに更新されるため、実際の廃止時期から反映までずれが生じることがある。
|文:栃山直樹
|画像:Adobe Stock
