| ST名称 | ウェルス・リアルティ・トークン シックスセンシズ 京都 (譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2026年8月28日 |
| 発行数 | 27,274口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 26,183,040,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券 ~品川・オフィス&ホテル~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2026年8月27日 |
| 発行数 | 1,740,000口 |
| 発行価格 | 10,000円 |
| 発行金額合計 | 16,704,000,000円 |
| 申込単位 | 大和証券:1口以上1口単位、三井物産デジタル・アセットマネジメント 個人投資家 10口以上10口単位、法人投資家1,000口以上10口単位 |
| ST名称 | ロードスターグループのデジタル証券 横浜伊勢佐木町ホテル |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2026年8月27日 |
| 発行数 | 7,660口 |
| 発行価格 | 500,000円 |
| 発行金額合計 | 3,830,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~名古屋・大規模レジデンス~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2026年8月3日 |
| 発行数 | 323,000口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 3,087,880,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | 大和ハウスLogiトークン-門真・富里-(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | 物流 |
| 申込最終日 | 2026年7月29日 |
| 発行数 | 77,310口 |
| 発行価格 | 1口当たり10万円 |
| 発行金額合計 | 7,421,760,000円(一般募集) |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | デジタル証券「renga」 第3号 〜静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池〜 |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2026年7月14日 |
| 発行数 | 8,900口 |
| 発行価格 | 10万円 |
| 発行金額合計 | 8.9億円(うち、先着枠:3.0億円、抽選枠:5.9億円) |
| 申込単位 | 1口 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~イオン大宮~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2026年6月18日 |
| 発行数 | 356,000口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 申込単位 | 個人:10口以上10口単位、法人:1,000口以上10口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~文京区・世田谷区レジデンス~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2026年4月16日 |
| 発行数 | 254,500口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 2,433,020,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~東横INN・優待あり~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2026年3月18日 |
| 発行数 | 262,000口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 2,504,720,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | デジタル証券「renga」 第2号 ~レジデンス(南青山)~ |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2026年3月31日 |
| 発行数 | 13,000口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,300,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | MUFGリアルティ・トークン大阪堂島浜タワー(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2026年2月27日 |
| 発行数 | 22,400口 |
| 発行価格 | 100万円 |
| 発行金額合計 | 22,400,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | イオンモール新利府・デジタル証券~仙台近郊~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2026年2月17日 |
| 発行数 | 317,000口 |
| 発行価格 | 9,600円 |
| 発行金額合計 | 3,043,200,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位(個人)1,000口以上10口単位(法人) |
| ST名称 | 中央日本土地建物グループのデジタル証券~バウスクロス東海大学前・仙台川内~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2026年2月25日 |
| 発行数 | 2,230口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 2,230,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~千代田区・レジデンス~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2026年1月20日 |
| 発行数 | 140,000口~200,000口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 1,912,000,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位(個人)1,000口以上10口単位(法人) |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン 大阪レジデンス ー東西都市開発エリアー(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2025年12月23日 |
| 発行数 | 45,800口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 4,396,800,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券 ~名古屋・プライムオフィス~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2025年11月25日 |
| 発行数 | 1,250,180口 |
| 発行価格 | 10,000円 |
| 発行金額合計 | 12,001,728,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | MUFGリアルティ・トークン渋谷神泉・両国森下(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2025年10月29日 |
| 発行数 | 29,000口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 2,784,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | デジタル証券「renga」第1号 ~レジデンス(北品川)~ |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2025年12月8日 |
| 発行数 | 14,250口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,425,000,000円 |
| 申込単位 | 5口以上1口単位 |
| ST名称 | KJRM・リアルティ・トークン 汐留シティセンター(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2025年9月26日(金) |
| 発行数 | 314,140口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 30,000,370,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン W OSAKA(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2025年8月22日 |
| 発行数 | 291,500口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 27,984,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~川崎・商業~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2025年9月10日 |
| 発行数 | 277,700口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 2,654,812,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~銀座~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 発行数 | 498,000口 |
| 発行価格 | 1口10,000円 |
| 発行金額合計 | 4,760,880,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン 住宅ポートフォリオ-バリューアッド戦略-(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 発行数 | 67,800口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 6,508,800,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | スターツ・アセット・トークン~両国・千鳥町~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2025年6月13日 |
| 発行数 | 82,800口 |
| 発行価格 | 10,000円 |
| 発行金額合計 | 794,880,000円 |
| 申込単位 | 10口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン 物流センター -厚木・八千代・野田-(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 物流 |
| 申込最終日 | 2025年5月30日 |
| 発行数 | 12,130口 |
| 発行価格 | 100万円 |
| 発行金額合計 | 11,644,800,000円 |
| 申込単位 | 1口以上 1口単位 |
| ST名称 | セゾンのスマート不動産投資-神楽坂・早稲田・西早稲田・巣鴨・大森・大森町-(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 5月28日 |
| 発行数 | 20,000口 |
| 発行価格 | 50,000円(2口以上1口単位) |
| 発行金額合計 | 1,000,000,000円 |
| 申込単位 | 2口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 3月19日 |
| 発行数 | 937,000口 |
| 発行価格 | 1口10,000円 |
| 発行金額合計 | 8,957,720,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | MUFGリアルティ・トークン自由が丘(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2025年3月26日 |
| 発行数 | 18,050口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,732,800,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~学芸大学・中野・浅草橋・大塚~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2025年3月6日 |
| 発行数 | 24,450口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 2,337,420,000円 |
| ST名称 | MFシェア福岡アイランドシティロジ(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 物流 |
| 申込最終日 | 2025年1月30日 |
| 発行数 | 18,301口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,756,896,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~ホテル・イビス大阪梅田~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2024年12月12日 |
| 発行数 | 23,330口 |
| 発行価格 | 95,600円 |
| 発行金額合計 | 2,230,348,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券〜三重・イオンタウン鈴鹿〜(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2024年11月19日 |
| 発行数 | 47,084口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 4708400000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | いちご・レジデンス・トークン -市谷仲之町・文京小日向・駒場東大前・西新宿・清澄白河・浅草橋・三ノ輪-(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2024年10月23日 |
| 発行数 | 39,434口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 3,746,230,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 申込最終日 | 2024年7月5日 (金) |
| 発行数 | 9,251口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 9,251,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ3)市ヶ谷(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2024年5月22日 |
| 発行数 | 17,400口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,740,000,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町-(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2024年5月22日 |
| 発行数 | 33,225口 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口100,000円) |
| 発行金額合計 | 3,156,375,000円 |
| 申込単位 | 5口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産のデジタル証券~浅草・まちなか旅館~ (譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2024年5月8日 |
| 発行数 | 15,500口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,488,000,000円(発行価額の総額) |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産のデジタル証券~浅草~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2024年3月20日 |
| 発行数 | 36,200口 |
| 発行価格 | 100,000円(発行価額96,000円) |
| 発行金額合計 | 3,475,200,000円(発行価額の総額) |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ホテルトークン 悠洛・京都三条(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2024年3月8日 |
| 発行数 | 9,695口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 9,695,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークンKDX名古屋栄ビル(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2024年3月14日 |
| 発行数 | 31,400口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 3,140,000,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜-2(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2024年2月22日 |
| 発行数 | 5,588口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 5,364,480,000円(発行価額の総額) |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 不動産のデジタル証券~那須・アウトレットモール~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2024年2月13日 |
| 発行数 | 11,450口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 11,450,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | 学生寮 |
| 申込最終日 | 2024年1月30日 |
| 発行数 | 3500口 |
| 発行価格 | 100万円 |
| 発行金額合計 | 35億円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産のデジタル証券~日本橋~ (譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2024年1月9日 |
| 発行数 | 23,850口 |
| 発行価格 | 1口100,000円 |
| 発行金額合計 | 2,289,600,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-芝公園・東新宿・都立大学・門前仲町・高井戸・新小岩- (デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2023年12月21日 |
| 発行数 | 31,120口 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口100,000円) |
| 発行金額合計 | 2,925,280,000円(見込額) |
| 申込単位 | 5口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン ドーミーイン神戸元町(デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 12月20日 |
| 発行数 | 35,200口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 3,361,600,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産のデジタル証券~横浜~ (譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2023年12月11日(月) |
| 発行数 | 12,500口 |
| 発行価格 | 1口100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,200,000,000円(見込み額) |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産のデジタル証券~熱海温泉~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2023年10月27日(金) |
| 発行数 | 14,750口 |
| 発行価格 | ¥100,000 |
| 発行金額合計 | ¥1,416,000,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産のデジタル証券~京都・三条~ (譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2023年8月29日(火) |
| 発行数 | 11,615口 |
| 発行価格 | ¥100,000 |
| 発行金額合計 | ¥1,115,040,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン 月島‐リバーシティ21イーストタワーズII(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2023年 8月25日 (金) |
| 発行数 | 13,400口 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥13,400,000,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋-(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2023年8月8日 |
| 発行数 | 4,614口 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口500,000円) |
| 発行金額合計 | 2,191,650,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン ST所沢物流センター(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 物流 |
| 申込最終日 | 2023年8月2日(水) |
| 発行数 | 5,425口 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥5,208,000,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 不動産デジタル証券・渋谷神宮前イノベーションオフィス |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 申込最終日 | 2023年7月25日(火) |
| 発行数 | 18,150口 |
| 発行価格 | ¥100,000 |
| 発行金額合計 | ¥1,815,000,000 |
| 申込単位 | HashDasHを通じての申込:1口以上1口単位 / 東海東京証券を通じての申込:50口以上10口単位 |
| ST名称 | MFシェア 駒込レジデンス(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2023年6月21日(水) |
| 発行数 | 8,360口 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口100,000円) |
| 発行金額合計 | 802,560,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 三井物産のデジタル証券~日本橋・人形町~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2023年6月21日(水) |
| 発行数 | 14,720口 |
| 発行価格 | ¥100,000 |
| 発行金額合計 | ¥1,407,232,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2023年6月14日(水) |
| 発行数 | 5,815口 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥5,576,585,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークンONSEN RYOKAN 由縁 札幌(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2023年4月26日(水) |
| 発行数 | 3,400口 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥3,264,000,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ2) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2023年2月14日 |
| 発行数 | 114口 |
| 発行価格 | ¥5,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥570,000,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン湯けむりの宿 雪の花(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2022年12月23日(金) |
| 発行数 | 2,165口 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥2,165,000,000 |
| 申込単位 | 2口以上1口単位 |
| ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-麻布・白金・日本橋-(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2022年12月14日(水) |
| 発行数 | 3,260 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口500,000円) |
| 発行金額合計 | 1,564,800,000円 |
| 申込単位 | 2口以上1口単位 |
| ST名称 | 不動産のデジタル証券~ALTERNAレジデンス 銀座・代官山~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2022年9月1日(木) |
| 発行数 | 1,833 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥1,833,000,000 |
| 申込単位 | 2口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木I(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 物流 |
| 申込最終日 | 2022年8月16日(火) |
| 発行数 | 6,915 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥6,631,485,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 不動産のデジタル証券~ALTERNAレジデンス 新宿中落合・経堂・門前仲町~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2022年6月8日 |
| 発行数 | 3,638 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口500,000円) |
| 発行金額合計 | 1,764,430,000円 |
| 申込単位 | 2口以上1口単位 |
| ST名称 | 不動産のデジタル証券~草津温泉 湯宿季の庭・お宿木の葉~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 申込最終日 | 2022年3月24日(木) |
| 発行数 | 4,178 |
| 発行価格 | ¥500,000 |
| 発行金額合計 | ¥2,089,000,000 |
| 申込単位 | 10口以上2口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 学生寮 |
| 申込最終日 | 2022年3月28日(月) |
| 発行数 | 2,156 |
| 発行価格 | ¥1,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥2,088,409,400 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 不動産のデジタル証券~神戸六甲アイランドDC~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 物流 |
| 申込最終日 | 2021年12月21日 |
| 発行数 | 1,572口 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口500,000円以上510,000円以下) |
| 発行金額合計 | 760,062,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ1) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2021年11月22日 |
| 発行数 | 87 |
| 発行価格 | ¥10,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥870,000,000 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南 (譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 申込最終日 | 2021年8月6日 |
| 発行数 | 1,453口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 1,411,179,754円 |
| 申込単位 | 2口以上1口単位 |
- ※当サイトは情報提供を目的としており、当社がセキュリティトークンに関する契約締結の代理、媒介もしくは斡旋、売買の推奨または投資勧誘等を行うものではありません。また、当社がセキュリティトークンの価値を保証するものでもありません。
- ※投資を行う際は、セキュリティトークン投資におけるリスクを了承の上、利用者ご自身の判断で行ってください。
- ※当サイトに記載されている価格、手数料等の情報は、各掲載金融機関の発信する情報に基づき、公式サイト等に記載されている特定時点の情報を掲載したものです。最新情報は各セキュリティトークン取扱企業の公式サイトにてご確認ください。
- ※当社は、合理的な努力をしておりますが、当サイトに記載されている情報の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
- ※当サイトから他のサイトへリンクする場合や、第三者が他のサイトへのリンクを提供している場合があります。当サイトから遷移した先のサイトは当社が管理するものではなく、その内容、正確性、信頼性を保証するものではありません。
- ※当サイトのご利用に当たっては上記注意事項をご了承ください。なおNADA NEWSの利用規約も適用されます。
- ※当サイトに記載する情報の著作権その他一切の権利は、当社または当社に情報を提供する第三者に帰属します。当サイトに記載する情報の転用、複製、公衆送信、販売等を含め一切の利用を禁止します。