セカンダリー市場 “START” 取引データ(個別銘柄)
基準価格チャート ?”START”で取扱をしている銘柄の基準価格を表示しています。
売買代金チャート ?”START”における、日別の売買代金(売買高 × 金額)を表示しています。
- 1D
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- All
| 情報公開日 | 2024年10月16日 |
|---|---|
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券〜三重・イオンタウン鈴鹿〜(デジタル名義書換方式) |
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 物件名 | イオンタウン鈴鹿 |
| 物件住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1 |
| 予想分配利回り | 5.2% |
| 発行者 | エスティ12合同会社 |
| 申込開始日 | 2024年10月17日 |
| 申込最終日 | 2024年11月19日 |
| 払込日 | 2024年11月20日 |
| 運用予定期間 | 約4年11か月 |
| 償還予定日 | 2029年10月期 償還予定 |
| 発行数 | 47,084口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 4708400000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| 引受会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント、東海東京証券 |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| 発行者(受託者) | みずほ信託銀行 |
| プラットフォーム | ibet for Fin |
「イオンタウン鈴鹿」は、三重県鈴鹿市にある2007年竣工のショッピングセンター。
敷地中央部の駐車場を囲うように各棟が配置されたオープンモール形式となっており、目的とする店舗や建物の近くに駐車できる点が利用者にとって大きなメリットとなっています。

