| 情報公開日 | 2026年7月24日 |
|---|---|
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券 ~品川・オフィス&ホテル~(譲渡制限付) |
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 物件名 | 品川シーサイドイーストタワー |
| 物件住所 | 東京都品川区東品川四丁目12-8 |
| 予想分配利回り | 4.0% |
| 発行者 | エスティ26合同会社 |
| 申込開始日 | 大和証券:2026年8月20日、三井物産デジタル・アセットマネジメント:2026年8月21日 |
| 申込最終日 | 2026年8月27日 |
| 払込日 | 2026年8月31日 |
| 運用予定期間 | 5年 |
| 償還予定日 | 2031年8月31日 |
| 発行数 | 1,740,000口 |
| 発行価格 | 10,000円 |
| 発行金額合計 | 16,704,000,000円 |
| 申込単位 | 大和証券:1口以上1口単位、三井物産デジタル・アセットマネジメント 個人投資家 10口以上10口単位、法人投資家1,000口以上10口単位 |
| 取扱会社 | 大和証券、三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| 発行者(受託者) | オルタナ信託 |
| プラットフォーム | Progmat |
都心主要エリアに近く、品川駅や羽田空港へのアクセスに優れた立地である。南北線延伸やリニア中央新幹線の開通計画もあり、今後の発展が期待される。投資対象は、都心3区と比べて投資妙味のある東京Aグレードオフィスビルであり、上場企業グループを中心としたテナント構成と約98.5%の高い稼働率により安定した収益が見込める。また、ホテル部分は運営利益に連動する完全変動賃料を採用しており、好調なホテル市場を背景に収益向上が期待される。


