| 情報公開日 | 2026年8月20日 |
|---|---|
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券〜福岡・天神〜(譲渡制限付) |
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 物件名 | 大名スクエア |
| 物件住所 | 福岡県福岡市中央区大名一丁目15番41号 |
| 予想分配利回り | 3.9%~4.1% |
| 発行者 | オルタナコム1合同会社 |
| 申込開始日 | 2026年8月21日 |
| 申込最終日 | 2026年9月14日 |
| 払込日 | 2026年9月15日 |
| 運用予定期間 | 5年 |
| 償還予定日 | 2031年9月30日 |
| 発行数 | 445,000口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行価額の総額 | 4,254,200,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位(個人)1,000口以上10口単位(法人) |
| 取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| 発行者(受託者) | オルタナ信託 |
| プラットフォーム | Progmat |
投資対象は、福岡市の商業中心地である天神西通りに位置し、ドン・キホーテ天神西通り店が入居する商業施設である。人口や地価、訪日客数の増加に加え、天神ビッグバンによる地域のさらなる発展が期待される。ドン・キホーテとの定期建物賃貸借契約に基づく固定賃料の1棟貸しであり、安定した賃料収入が見込まれる。また、購入者を対象に、抽選で100名へふくやのギフトセットが当たる特典も用意されている。

