| 情報公開日 | 2026年6月29日 |
|---|---|
| ST名称 | 大和ハウスLogiトークン-門真・富里-(デジタル名義書換方式) |
| 物件 | 物流 |
| 物件名 | Dプロジェクト門真Ⅳ、Dプロジェクト富里 |
| 物件住所 | 大阪府門真市北島東町13番1、千葉県富里市美沢7番2、3 |
| 予想分配利回り | 4.1% |
| 発行者 | DPLT合同会社 |
| 申込開始日 | 2026年7月22日 |
| 申込最終日 | 2026年7月29日 |
| 払込日 | 2026年7月30日 |
| 運用予定期間 | 約5年 |
| 償還予定日 | 2031年8月 |
| 発行数 | 77,310口 |
| 発行価格 | 1口当たり10万円 |
| 発行金額合計 | 7,421,760,000円(一般募集) |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| 取扱会社 | SMBC日興証券、東海東京証券、十六TT証券 |
| 引受会社 | SMBC日興証券、東海東京証券 |
| アセット・マネージャー | 大和ハウス不動産投資顧問 |
| 発行者(受託者) | SMBC信託銀行 |
| プラットフォーム | ibet for Fin |
投資対象となる資産は、大阪府門真市の「Dプロジェクト門真Ⅳ」と、千葉県富里市の「Dプロジェクト富里」の2棟。いずれも特定テナントの要望に合わせて建設されたBTS(Build To Suit)型物流施設であり、長期的な賃貸契約による安定した賃料収入が期待される物流不動産である。
本ファンドでは、これら2施設から生じる収益を原資として年2回の分配金を予定している。運用状況に応じて投資家へ利益を還元する設計であり、実際の分配金は賃料収入や修繕費、金利などの運用環境によって変動する可能性がある。

