| ST名称 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社無担保セキュリティトークン社債(TTFG誕生25周年記念、譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 申込最終日 | 2026年3月24日 |
| 発行価格 | 1万円 |
| 発行金額合計 | 9,000万円 |
| 申込単位 | 1口単位(申込上限は500口) |
| ST名称 | NTT・TC リース株式会社第2回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)(サステナビリティボンド) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 発行金額合計 | 120億円 |
| ST名称 | SBIホールディングス株式会社第1回無担保セキュリティ・トークン(デジタル名義書換方式)社債(社債間限定同順位特約付)愛称:SBI START債 |
|---|---|
| 申込最終日 | 2026年3月23日 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 発行金額合計 | 100億円 |
| 申込単位 | 1万円 |
| ST名称 | 株式会社丸井グループ第5回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)(グリーンボンド) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 申込最終日 | 2026年2月10日 |
| 発行数 | 未定 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 発行金額合計 | 未定(14,000万円程度) |
| 申込単位 | 1口1万円 |
| ST名称 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 申込最終日 | 2025年11月7日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 発行金額合計 | 10,000,000,000円 |
| ST名称 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス第1回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付) |
|---|---|
| 発行価格 | 1万円 |
| 発行金額合計 | 100,000,000 |
| 申込単位 | 1万円以上(1単位1万円) |
| ST名称 | トヨタファイナンス株式会社 第1回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同等特約および譲渡制限付) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2025年2月27日 |
| 発行価格 | 1口10万円 |
| 発行金額合計 | 1,000,000,000円 |
| ST名称 | 株式会社丸井グループ第4回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)(グリーンボンド) |
|---|---|
| 申込最終日 | 4月10日 |
| 発行価格 | 1万円 |
| 発行金額合計 | 未定(ただし、金1億5,000万円程度とする。) |
| ST名称 | 株式会社大和証券グループ本社第1回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)[社債ST] |
|---|---|
| 申込最終日 | 3月18日 |
| 発行価格 | 10万円 |
| 発行金額合計 | 1,000,000,000円 |
| ST名称 | [社債]株式会社日立製作所無担保第21回社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付)(グリーン・デジタル・トラック・ボンド) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2023年12月14日 |
| 発行価格 | 金1億円 |
| 発行金額合計 | 金100億円 |
| ST名称 | 株式会社岡三証券グループ 第1回無担保セキュリティトークン社債 (社債間限定同順位特約及び譲渡制限付) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2023年12月18日 |
| 発行金額合計 | 未定(20億円を上限に、需要状況を勘案したうえで今後決定予定) |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| ST名称 | 株式会社丸井グループ第3回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)(ソーシャルボンド) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2023年8月16日15時 |
| 発行価格 | ¥10,000 |
| 発行金額合計 | ¥220,000,000 |
| ST名称 | 丸井グループ第二回無担保社セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2022年9月13日(火)15時 |
| 発行価格 | ¥10,000 |
| 発行金額合計 | ¥130,000,000 |
| ST名称 | 株式会社日本取引所グループ第1回無担保社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付)(グリーン・デジタル・トラック・ボンド) |
|---|---|
| 発行価格 | ¥100,000,000 |
| 発行金額合計 | ¥500,000,000 |
| ST名称 | スパークス・グループ株式会社第一回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2022年6月20日(月)10時 |
| 発行価格 | ¥50,000 |
| 発行金額合計 | ¥1,000,000,000 |
| 申込単位 | 5万以上 1口座100万まで |
| ST名称 | 丸井グループ第一回無担保社セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2022年5月16日(月)15時 |
| 発行価格 | ¥10,000 |
| 発行金額合計 | ¥100,000,000 |
| ST名称 | デジタル社債(譲渡制限特約及び社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 申込最終日 | 2021年4月26日 |
| 発行価格 | ¥100,000 |
| 発行金額合計 | ¥100,000,000 |
| 申込単位 | 10万円以上、10万円単位 |
- ※当サイトは情報提供を目的としており、当社がセキュリティトークンに関する契約締結の代理、媒介もしくは斡旋、売買の推奨または投資勧誘等を行うものではありません。また、当社がセキュリティトークンの価値を保証するものでもありません。
- ※投資を行う際は、セキュリティトークン投資におけるリスクを了承の上、利用者ご自身の判断で行ってください。
- ※当サイトに記載されている価格、手数料等の情報は、各掲載金融機関の発信する情報に基づき、公式サイト等に記載されている特定時点の情報を掲載したものです。最新情報は各セキュリティトークン取扱企業の公式サイトにてご確認ください。
- ※当社は、合理的な努力をしておりますが、当サイトに記載されている情報の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
- ※当サイトから他のサイトへリンクする場合や、第三者が他のサイトへのリンクを提供している場合があります。当サイトから遷移した先のサイトは当社が管理するものではなく、その内容、正確性、信頼性を保証するものではありません。
- ※当サイトのご利用に当たっては上記注意事項をご了承ください。なおNADA NEWSの利用規約も適用されます。
- ※当サイトに記載する情報の著作権その他一切の権利は、当社または当社に情報を提供する第三者に帰属します。当サイトに記載する情報の転用、複製、公衆送信、販売等を含め一切の利用を禁止します。