| 情報公開日 | 2026年1月23日 |
|---|---|
| ST名称 | イオンモール新利府・デジタル証券~仙台近郊~(譲渡制限付) |
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 物件名 | イオンモール新利府南館 |
| 物件住所 | 宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 |
| 予想分配利回り | 3.5% |
| 発行社 | オルタナ信託株式会社 |
| 申込開始日 | 2026年1月26日 |
| 締切日 | 2026年2月17日 |
| 払込日 | 2026年2月18日 |
| 運用予定期間 | 5年2ヶ月 |
| 発行数 | 317,000口 |
| 発行価格 | 9,600円 |
| 発行金額合計 | 3,043,200,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位(個人)1,000口以上10口単位(法人) |
| 取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 発行社(受託者) | オルタナ信託株式会社 |
| プラットフォーム | Progmat |
投資対象不動産は、東北最大級の規模を誇るイオンモールである「イオンモール新利府」の南館 。イオンモール株式会社とは固定賃料を受け取るマスターリース契約を締結しており、安定的な賃料収入が期待できる。
固定金利で借り入れを行うことにより、借入金利の上昇による分配金の減少リスクを抑える。さらに優先劣後構造により、売却損が発生した場合でも損失は劣後出資者が先に負担するため、優先出資者の元本毀損リスクを抑える設計となっている。


JAPAN FINTECH WEEK 2026初日開催!
Future of Digital Money
デジタル通貨カンファレンス
デジタル通貨カンファレンス
2026年2月24日(火) 11:00-18:00
登録無料
登録無料
