| ST名称 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社無担保セキュリティトークン社債(TTFG誕生25周年記念、譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 締切日 | 2026年3月24日 |
| 発行価格 | 1万円 |
| 発行金額合計 | 9,000万円 |
| 申込単位 | 1口単位(申込上限は500口) |
| ST名称 | NTT・TC リース株式会社第2回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)(サステナビリティボンド) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 発行金額合計 | 120億円 |
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~東横INN・優待あり~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | 宿泊施設 |
| 締切日 | 2026年3月18日 |
| 発行数 | 262,000口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 2,504,720,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| ST名称 | SBIホールディングス株式会社第1回無担保セキュリティ・トークン(デジタル名義書換方式)社債(社債間限定同順位特約付)愛称:SBI START債 |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 締切日 | 2026年3月23日 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 発行金額合計 | 100億円 |
| 申込単位 | 1万円 |
| ST名称 | デジタル証券「renga」 第2号 ~レジデンス(南青山)~ |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 締切日 | 2026年3月31日 |
| 発行数 | 13,000口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,300,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | MUFGリアルティ・トークン大阪堂島浜タワー(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 締切日 | 2026年2月27日 |
| 発行数 | 22,400口 |
| 発行価格 | 100万円 |
| 発行金額合計 | 22,400,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| ST名称 | 株式会社丸井グループ第5回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)(グリーンボンド) |
|---|---|
| 物件 | その他 |
| 締切日 | 2026年2月10日 |
| 発行数 | 未定 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 発行金額合計 | 未定(14,000万円程度) |
| 申込単位 | 1口1万円 |
| ST名称 | イオンモール新利府・デジタル証券~仙台近郊~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 締切日 | 2026年2月17日 |
| 発行数 | 317,000口 |
| 発行価格 | 9,600円 |
| 発行金額合計 | 3,043,200,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位(個人)1,000口以上10口単位(法人) |
| ST名称 | 中央日本土地建物グループのデジタル証券~バウスクロス東海大学前・仙台川内~(譲渡制限付) |
|---|---|
| 物件 | マンション |
| 締切日 | 2026年2月25日 |
| 発行数 | 2,230口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 2,230,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
- ※当サイトは情報提供を目的としており、当社がセキュリティトークンに関する契約締結の代理、媒介もしくは斡旋、売買の推奨または投資勧誘等を行うものではありません。また、当社がセキュリティトークンの価値を保証するものでもありません。
- ※投資を行う際は、セキュリティトークン投資におけるリスクを了承の上、利用者ご自身の判断で行ってください。
- ※当サイトに記載されている価格、手数料等の情報は、各掲載金融機関の発信する情報に基づき、公式サイト等に記載されている特定時点の情報を掲載したものです。最新情報は各セキュリティトークン取扱企業の公式サイトにてご確認ください。
- ※当社は、合理的な努力をしておりますが、当サイトに記載されている情報の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
- ※当サイトから他のサイトへリンクする場合や、第三者が他のサイトへのリンクを提供している場合があります。当サイトから遷移した先のサイトは当社が管理するものではなく、その内容、正確性、信頼性を保証するものではありません。
- ※当サイトのご利用に当たっては上記注意事項をご了承ください。なおNADA NEWSの利用規約も適用されます。
- ※当サイトに記載する情報の著作権その他一切の権利は、当社または当社に情報を提供する第三者に帰属します。当サイトに記載する情報の転用、複製、公衆送信、販売等を含め一切の利用を禁止します。
