| 情報公開日 | 2026年7月13日 |
|---|---|
| ST名称 | 米ドル建実績配当型合同運用指定金銭信託(米ドル建投資パートナーシップファイナンスデジタル証券(2026年第1号)) |
| 予想分配利回り | 年3.5%(税引前) |
| 申込開始日 | 2026年7月29日 |
| 申込最終日 | 2026年9月28日 |
| 払込日 | 2026年10月19日 |
| 運用予定期間 | 1年 |
| 償還予定日 | 2027年10月18日 |
| 発行価格 | 額面1,000米ドルにつき金1,000米ドル |
| 発行金額合計 | 1,000万米ドル |
| 申込単位 | 1口以上、1口単位、最大100口。1口は1,000.00米ドル。 |
| 取扱会社 | ソニー銀行 |
| 発行者(受託者) | 三井住友信託銀行 |
| プラットフォーム | Securitize |
本商品は、お客さまの米ドル建信託金を、ソニー銀行向けの米ドル建貸付金などで運用する実績配当型合同運用指定金銭信託の信託受益権です。
お客さまからお預かりした資金は、ソニー銀行向けの米ドル建貸付金などで運用されます。ソニー銀行は調達した資金を、米ソニー・ミュージックグループが参画する音楽カタログ資産への投資パートナーシップへの投資に活用します。