| 情報公開日 | 2026年10月29日 |
|---|---|
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~都内・駅近&築浅レジ4棟~(譲渡制限付) |
| 物件 | マンション |
| 予想分配利回り | 年4.0%(税引前) |
| 発行者 | オルタナ信託 |
| 申込開始日 | 2026年12月2日 |
| 申込最終日 | 2026年12月9日 |
| 払込日 | 2026年12月11日 |
| 運用予定期間 | 約5年1ヶ月(2031年12月31日 償還予定) |
| 発行数 | 107,800口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行価額の総額 | 1,030,568,000円 |
| 申込単位 | 個人投資家 10口以上10口単位、法人投資家 1,000口以上10口単位 |
| 取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント |
| 発行者(受託者) | オルタナ信託 |
| プラットフォーム | Progmat |
投資対象は、東京都内の築地・巣鴨・新御徒町・蒲田に所在するレジデンス4棟。
このうち、築地に所在する「Dash Living Tsukiji East」は、銀座エリアに近い立地を生かしたサービスアパートメント。インバウンドや駐在・長期出張などの滞在需要を取り込みます。