| 情報公開日 | 2026年7月16日 |
|---|---|
| ST名称 | ロードスターグループのデジタル証券 横浜伊勢佐木町ホテル |
| 物件 | 宿泊施設 |
| 物件名 | チサン ホテル 横浜伊勢佐木町 |
| 物件住所 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目53番 |
| 予想分配利回り | 4.1% |
| 発行者 | 合同会社LST1号 |
| 申込開始日 | 2026年8月1日 |
| 申込最終日 | 2026年8月27日 |
| 払込日 | 2026年8月28日 |
| 運用予定期間 | 10年 |
| 償還予定日 | 2036年8月31日 |
| 発行数 | 7,660口 |
| 発行価格 | 500,000円 |
| 発行金額合計 | 3,830,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 取扱会社 | ロードスター証券 |
| アセット・マネージャー | ロードスターインベストメンツ |
| 発行者(受託者) | 三菱UFJ信託銀行 |
| プラットフォーム | Loadstar Chain |
横浜エリアの旺盛な宿泊需要を取り込める好立地に位置する、ビジネス・観光双方の需要を見込める大型ホテルが投資対象である。ホテル需要の拡大を背景に中長期的な資産価値の向上を目指しており、実績連動型の変動賃料を採用することで、ホテル業績を収益へ反映しやすく、高いインフレ耐性が期待される。また、無借入による長期運用を採用しているため、金利上昇の影響を受けにくく、安定した資産運用が可能だ。

物件の地図