| 情報公開日 | 2026年6月9日 |
|---|---|
| ST名称 | デジタル証券「renga」 第3号 〜静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池〜 |
| 物件 | 宿泊施設 |
| 物件名 | 静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池 |
| 物件住所 | 京都府京都市中京区車屋町通御池上る塗師屋町339番地 |
| 予想分配利回り | 年6.5% |
| 発行社 | renga第3号合同会社 |
| 申込開始日 | 2026年6月25日 |
| 締切日 | 2026年7月14日 |
| 払込日 | 2026年7月16日〜7月21日 |
| 運用予定期間 | 3年 |
| 償還予定日 | 2029年7月31日 |
| 発行数 | 8,900口 |
| 発行価格 | 10万円 |
| 発行金額合計 | 8.9億円(うち、先着枠:3.0億円、抽選枠:5.9億円) |
| 申込単位 | 1口 |
| 引受会社 | デジタル証券株式会社 |
| アセット・マネージャー | デジタル証券株式会社 |
| 発行社(受託者) | デジタル証券株式会社 |
| プラットフォーム | OwnerShip |
デジタル証券「renga」第3号 〜静鉄ホテルプレジオ京都烏丸御池〜は、地下鉄「烏丸御池駅」から徒歩1分に位置するホテルを裏付資産としたファンドである。国内外の観光客やビジネス出張者が年間を通じて訪れる京都有数のエリアに位置しており、安定した稼働が期待できる。これまで個人投資家の投資機会が限られていた大規模ホテルへ、1口10万円単位で投資できる点が特徴である。
さらに、100万円以上の成約で、成約金額に応じて全国の「静鉄ホテルプレジオ」で利用できるペア宿泊券が進呈される。投資による金銭的リターンに加え、ホテル宿泊体験という付加価値も享受できる。また、運用期間中は投資家間売買が可能であり、「売りたいときに売りに出せる」仕組みによって柔軟な資金ニーズに対応している。

外観

