| 情報公開日 | 2026年2月20日 |
|---|---|
| ST名称 | デジタル証券「renga」 第2号 ~レジデンス(南青山)~ |
| 物件 | マンション |
| 物件名 | BRICK RESIDENCE 南青山 |
| 物件住所 | 東京都港区南青山七丁目10番9号 |
| 予想分配利回り | 年4.0%(税引前・年率換算) |
| 発行社 | renga第2号合同会社 |
| 申込開始日 | 2026年3月13日 |
| 締切日 | 2026年3月31日 |
| 払込日 | 2026年3月13日~4月8日 |
| 運用予定期間 | 3年 |
| 償還予定日 | 2029年4月16日 |
| 発行数 | 13,000口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,300,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 引受会社 | デジタル証券株式会社 |
| アセット・マネージャー | デジタル証券株式会社 |
| 発行社(受託者) | デジタル証券株式会社 |
| プラットフォーム | OwnerShip |
港区南青山7丁目。「表参道」「広尾」「六本木」が徒歩圏内の稀有な立地であり、 自転車なら渋谷駅まで約6分、六本木駅まで約6分で移動できる。ハイブランドの旗艦店や美術館などの文化施設も多く立ち並び、 日常の中に最先端の流行と洗練された感性が溶け込むエリアである。
堅実なリターンを期待できる厳選物件であり、リターンは物件から得られる安定した賃料収入を主な収益源とするインカムゲイン型の設計。物件から得られた賃料収入を原資として、年2回の分配を行う。物件売却益などのキャピタルゲインは想定利回りに含まれておらず、運用終了時にアップサイドが見込める仕組みだ。

外観

内装

