| 情報公開日 | 2026年2月2日 |
|---|---|
| ST名称 | MUFGリアルティ・トークン大阪堂島浜タワー(譲渡制限付) |
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 物件名 | 大阪堂島浜タワー |
| 物件住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番27号 |
| 予想分配利回り | 3.0% |
| 発行社 | 合同会社コースト |
| 申込開始日 | 2026年2月19日 |
| 締切日 | 2026年2月27日 |
| 払込日 | 2026年3月4日 |
| 運用予定期間 | 7年 |
| 償還予定日 | 2033年5月1日 |
| 発行数 | 22,400口 |
| 発行価格 | 100万円 |
| 発行金額合計 | 22,400,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 引受会社 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| アセット・マネージャー | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社 |
| 発行社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| プラットフォーム | Progmat |
昭和から平成期に三菱グループの関西地区での発展を支えた「大阪三菱ビル」を再開発。大阪堂島浜エリアの新たなランドマークとして、2024年4月に誕生した地下2階付地上32階建、延床面積約64,700㎡の「大阪堂島浜タワー」の準共有持分(50%)へ投資する。
大阪エリアでは、オフィスの賃料の上昇及び空室率の低下、投資対象不動産のオフィス部分についても、好調なオフィスマーケットを反映した賃料成長が期待される。
Sponsored
「価値の流れは、必ず変わる」大手コンサルからWeb3へ──HashPort吉田世博氏が見据える次の金融インフラの姿とは
ブロックチェーンは「価値の流れ」をどう書き換えるのか。万博デジタルウォレットを手掛ける吉田氏が語る、2026年の金融インフラ。
提供:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
