| 情報公開日 | 2026年1月26日 |
|---|---|
| ST名称 | 株式会社丸井グループ第5回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)(グリーンボンド) |
| 物件 | その他 |
| 予想分配利回り | 年2.00% |
| 発行社 | 株式会社丸井グループ |
| 申込開始日 | 2026年1月30日 |
| 締切日 | 2026年2月10日 |
| 払込日 | 2026年3月12日 |
| 運用予定期間 | 1年 |
| 償還予定日 | 2027年3月12日 |
| 発行数 | 未定 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 発行金額合計 | 未定(14,000万円程度) |
| 申込単位 | 1口1万円 |
| 取扱会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| プラットフォーム | Securitize |
丸井グループが発行するこの社債は、ブロックチェーン技術を用いたデジタル社債で、公募ではなく自己募集型で実施される。「応援投資」という名称で、社会貢献と個人の資産形成を両立する目的で発行されており、第5回も再生可能エネルギー発電所の取得資金を調達するためのグリーンボンドとして位置づけられている。
Sponsored
「価値の流れは、必ず変わる」大手コンサルからWeb3へ──HashPort吉田世博氏が見据える次の金融インフラの姿とは
ブロックチェーンは「価値の流れ」をどう書き換えるのか。万博デジタルウォレットを手掛ける吉田氏が語る、2026年の金融インフラ。
提供:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
