| 情報公開日 | 2026年1月15日 |
|---|---|
| ST名称 | 中央日本土地建物グループのデジタル証券~バウスクロス東海大学前・仙台川内~(譲渡制限付) |
| 物件 | マンション |
| 物件名 | バウスクロス東海大学前、バウスクロス仙台川内 |
| 物件住所 | 神奈川県秦野市南矢名二丁目6番5号、宮城県仙台市青葉区川内亀岡町101番地の1 |
| 予想分配利回り | 2026年11月期:27,287円、2027年5月期:19,835円(予想) |
| 発行社 | 合同会社エヌアールワン |
| 申込開始日 | 2026年2月19日 |
| 締切日 | 2026年2月25日 |
| 払込日 | 2026年2月26日 |
| 運用予定期間 | 7年 |
| 償還予定日 | 2033年2月28日 |
| 発行数 | 2,230口 |
| 発行価格 | 1,000,000円 |
| 発行金額合計 | 2,230,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 取扱会社 | みずほ証券株式会社 |
| アセット・マネージャー | 中央日土地アセットマネジメント株式会社 |
| 発行社(受託者) | みずほ信託銀行株式会社 |
| プラットフォーム | ibet for Fin |
みずほ銀行がレンダーとして融資を実行する、学生レジデンスブランド「BAUS CROSS(バウスクロス)」の2物件を裏付け資産として組成したセキュリティトークン。みずほグループの銀行・信託・証券が一体となって組成したセキュリティトークンは、国内金融機関で初の取り組みであるとともに、中央日土地アセットマネジメントにおいても一般の投資家向けに組成する商品として初の取り組みである。

バウスクロス東海大学前の外観

バウスクロス東海大学前の内装

バウスクロス仙台川内の外観

バウスクロス仙台川内の内装

