| 情報公開日 | 2025年12月18日 |
|---|---|
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~千代田区・レジデンス~(譲渡制限付) |
| 物件 | マンション |
| 物件名 | 東神田テラスレジデンス |
| 物件住所 | 東京都千代田区東神田一丁目6-4 |
| 予想分配利回り | 3.0%~3.2% |
| 発行社 | オルタナ信託株式会社 |
| 申込開始日 | 2025年12月19日 |
| 締切日 | 2026年1月20日 |
| 払込日 | 2026年1月21日 |
| 運用予定期間 | 5年 |
| 発行数 | 140,000口~200,000口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 1,912,000,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位(個人)1,000口以上10口単位(法人) |
| 取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 発行社(受託者) | オルタナ信託株式会社 |
| プラットフォーム | Progmat |
投資対象の物件は、皇居や国会議事堂、主要官公庁を有する千代田区に位置し、ビジネス・経済の中心地である丸の内・大手町が生活圏となる立地。1km圏内に10駅10路線という圧倒的な利便性が、約96%という高い稼働率による安定した運用を実現している。132戸の規模による分散効果も享受できる。
千代田区は地価上昇が続いており、大型物件の取引が少なく、希少な投資機会が得られる。周辺環境を踏まえると一定の賃料ギャップが確認でき、賃料引き上げによる分配金の増加が期待される。

