<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-10-06の22:23に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:43:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/371096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/371096/]]></link>
			<title>日本、暗号資産経済規模が東アジア2位の36兆円──DEX利用が拡大＝Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/371066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/371066/]]></link>
			<title>韓国LG、金融機関向けデジタル資産基盤を発表──米サークルなど5社と協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/371069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/371069/]]></link>
			<title>ビットコイン、上昇トライアングル出現も、次の材料待ち【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/371056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/371056/]]></link>
			<title>三井住友銀行など9社、ステーブルコインでデジタル証券の同時決済を実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/371036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/371036/]]></link>
			<title>マイナウォレット、JPYCの発行・償還に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/371031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/371031/]]></link>
			<title>ビットコイン恐喝疑い、ランサム集団「キリン」中心メンバーを日本で拘束＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 04:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370998/]]></link>
			<title>DCG子会社、Zcash採掘機を最大160億円購入へ──BITMAINと提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 03:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370997/]]></link>
			<title>ステーブルコイン決済のRain、米国で国法信託銀行の設立へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370999/]]></link>
			<title>M&amp;A・投資に最大15%──メタプラネット、資本配分方針を改定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370801/]]></link>
			<title>【N.Avenue club 4期4回ラウンドテーブル】AI時代、プライバシーはどう守るのか──データを渡しすぎない「認証」と「信頼」の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370961/]]></link>
			<title>下落局面でも暗号資産への投資意欲は衰えず──欧米7カ国の富裕層調査＝CoinShares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370955/]]></link>
			<title>米財務省、自己管理型ウォレット規制案とミキシング規制案を撤回</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370952/]]></link>
			<title>Bitmine、ETH保有601万枚に──「5%の錬金術」目標の99%に到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370951/]]></link>
			<title>Strive、2000BTCを追加購入──保有量3万枚に迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370949/]]></link>
			<title>Kraken親会社Payward、機関投資家向け24時間決済を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370947/]]></link>
			<title>CFTC、暗号資産レバレッジ取引の連邦規制を検討──新たな市場区分も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370826/]]></link>
			<title>米中間選挙後の「強い12カ月」──ビットコインにも追い風は吹くのか【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370930/]]></link>
			<title>BACKSEAT、暗号資産の保管体制で第三者評価を取得──ETF準備と説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370925/]]></link>
			<title>Strategyが週次購入を再開──予測市場、ビットコインの10万ドル回復期待が上昇【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370905/]]></link>
			<title>【速報】メタプラネット、ビットコイン保有量で世界2位に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370861/]]></link>
			<title>暗号資産上昇の8月、国内現物取引は数量約2倍・金額13%増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370885/]]></link>
			<title>S&amp;P、DeFi融資サービスのリスク評価を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370870/]]></link>
			<title>暗号資産取引所「OKX」、トークン化米国株市場に参入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370874/]]></link>
			<title>利息も償還もJPYSCで──年5%、スターテイルが個人向け社債募集へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370839/]]></link>
			<title>日立、暗号資産・ステーブルコイン向けマネロン監視サービスを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370824/]]></link>
			<title>ビットコイン、レンジ上抜け　雇用統計弱く8.7万ドルワンタッチ【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370808/]]></link>
			<title>日本政府、ロシア系暗号資産取引所「Garantex」を制裁対象に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370802/]]></link>
			<title>クリプトカード「Tria」、ポケモンカードのガチャ提供開始──購入で最大6％還元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370794/]]></link>
			<title>Base上で約10億円相当のwstETH流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370783/]]></link>
			<title>米地域銀行団体ICBA、暗号資産企業への信託銀行免許巡りOCCを提訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370777/]]></link>
			<title>ビットコイン、一時8万7000ドル突破──米雇用統計の低迷で利上げ観測が後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370771/]]></link>
			<title>BNBチェーンのトークン化株式・ETF、初の10億ドル突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370770/]]></link>
			<title>NEAR Intents、流出した約6億円が全額返還</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370765/]]></link>
			<title>ロシア財務省、デジタルルーブルで初の給与支払い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370762/]]></link>
			<title>ECB、中央銀行マネーとトークン化市場をつなぐ3モデル提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370727/]]></link>
			<title>CryptoQuant CEO「ビットコインの弱気相場は夏に終わった」──新しいサイクルを示す“買い手”の変化【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370753/]]></link>
			<title>ビットコインの1 BTC以上保有ウォレットが1万4000件減少──FRBのハト派姿勢と30億ドルのETF流入効果を相殺【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 13:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370741/]]></link>
			<title>イラン関連ウォレット、凍結遅れで約55億円のUSDT流出＝米上院報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370737/]]></link>
			<title>暗号資産求人、9月に急増も応募は減少＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370709/]]></link>
			<title>ステーブルコインはカードを壊すのか──決済レールが変わっても「信用」は残る【編集長コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370691/]]></link>
			<title>数字では見えない「今のアメリカ」　雇用減速と物価高、その裏で上がるビットコイン【サンフランシスコレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370705/]]></link>
			<title>米BNY、クラーケン親会社と金融インフラ提携を協議＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370695/]]></link>
			<title>ビットコイン、上下の「厚い壁」に挟まれる──金利・利益確定売りとETF需要の綱引き【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370676/]]></link>
			<title>USDT、10月中にビットコイン上で発行へ＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370660/]]></link>
			<title>トランプ大統領、ミームコイン「TRUMP」保有者185人を夕食会に招待へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370642/]]></link>
			<title>bitFlyer、円入金後48時間の暗号資産送付を制限</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370657/]]></link>
			<title>暗号資産のセキュリティ被害、3カ月で約2000億円に──前期比1.5倍＝CertiK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370542/]]></link>
			<title>クレカとは別の決済ルート──Binance PayをPayPay加盟店につなぐ「HIVEX」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 23:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370623/]]></link>
			<title>米雇用失速で追加利上げ観測が後退、ビットコインは一時8.7万ドル突破　それでも上昇を維持できなかった理由【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
