<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-09-18の16:29に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:40:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368642/]]></link>
			<title>原油・米長期金利が反落、日銀利上げ7対2で円安・ビットコイン反発【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368646/]]></link>
			<title>JPYC岡部氏、ステーブルコインの価格乖離を説明──「在庫が足りなく」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 04:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368607/]]></link>
			<title>米財務省、イラン暗号資産取引所「BitBank」を制裁指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368584/]]></link>
			<title>Upbit上場で価格乖離、アービトラージ殺到でJPYC流通量が前日比2.2倍の42億円超に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368596/]]></link>
			<title>FOMC後の利上げ観測と、イーサリアム「クジラ」の3つの買い水準【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368563/]]></link>
			<title>World、金融スーパーアプリ「World Money」発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368576/]]></link>
			<title>S&amp;P Global、ブロックチェーンセキュリティ企業買収へ──オンチェーンのリスク評価を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368570/]]></link>
			<title>韓国警察、Polymarket利用者26人を立件──18人を送検＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368565/]]></link>
			<title>WisdomTree、トークン化ファンドでMoonPayと提携──米国投資家へのアクセス拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368560/]]></link>
			<title>CFTC、ソフトウェア提供者にノーアクション方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368558/]]></link>
			<title>SEC、トークン化米国株のオンチェーン取引に道──条件付き免除を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368512/]]></link>
			<title>本日、日銀は追加利上げか──円高は再開するのか、FOMC後のビットコインを待つ「二重の価格変動」【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368335/]]></link>
			<title>Hyperliquid、米国の永久先物市場参入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368542/]]></link>
			<title>JPYC、Upbit上場の影響で価格乖離</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368524/]]></link>
			<title>金融庁、暗号資産交換業者の「販売所」誘導を懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368510/]]></link>
			<title>米司法省、イラン原油収益94億円相当の暗号資産没収求め提訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/185895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/185895/]]></link>
			<title>セキュリティトークン（デジタル証券）を活用した個人向け資産運用サービスが登場──10万円から不動産投資が可能な「ALTERNA」は新たな選択肢となるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/185912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/185912/]]></link>
			<title>丸紅アセットマネジメント、三菱UFJ信託銀行、SBI証券が不動産セキュリティトークンで協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/187198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/187198/]]></link>
			<title>Hash DasH、「デジタル証券・渋谷神宮前イノベーションオフィス」の取り扱い開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/187448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/187448/]]></link>
			<title>東京都、デジタル証券（セキュリティトークン）発行支援事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/188789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/188789/]]></link>
			<title>三井物産デジタル・アセットマネジメントとソニー銀行、デジタル証券による資産運用サービス「ALTERNA」での連携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/192578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/192578/]]></link>
			<title>ソニー銀行、ブロックチェーン技術を活用したデジタル証券の募集を取り扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/197144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/197144/]]></link>
			<title>MUFGとNTTデータが提携──デジタル社債向け「標準化インフラ」構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/198665/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/198665/]]></link>
			<title>三井物産デジタル・アセットマネジメント、デジタル証券の法人向け専属チーム新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/199937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/199937/]]></link>
			<title>セキュリティ・トークン最前線 2DAYS SPECIAL〜キーマンが語る・注目プロジェクトの舞台裏〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/204279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/204279/]]></link>
			<title>タワマン不動産STの裏話から新会社Progmatと期待高まるODXまで、セキュリティ・トークンを深掘りした2日間【イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/208886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/208886/]]></link>
			<title>名称は「START（スタート）」──ODX、セキュリティ・トークンの私設取引システム（PTS）開設に向け変更登録、変更認可を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/209277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/209277/]]></link>
			<title>いちご、三菱UFJ信託銀行、SBI証券が不動産セキュリティ・トークンで協業発表──ST国内初の流通市場ODX「START」で取り扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/209312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/209312/]]></link>
			<title>ケネディクス、SMBC信託銀行、大和証券が不動産セキュリティ・トークンで協業──ST国内初の流通市場ODX「START」で取り扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/209367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/209367/]]></link>
			<title>セキュリティ・トークン国内初の流通市場ODXの「START」、12月25日に売買取引開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/209516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/209516/]]></link>
			<title>岡三証券グループ、セキュリティトークン債発行──個人向けに過去最大の20億円、基盤にはProgmat活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/211315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/211315/]]></link>
			<title>日立、100億円のデジタル環境債発行へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/212647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/212647/]]></link>
			<title>3年間で予想を上回る成長、2030年に不動産ST2.5兆円を目指す【デジタル証券フォーラム2023 イベントレポート・前編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/212456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/212456/]]></link>
			<title>100億円の案件が不動産STと社債STに登場──流通市場とアセット拡大で新たなフェーズへ【デジタル証券フォーラム2023 イベントレポート・後編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/213476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/213476/]]></link>
			<title>大阪デジタルエクスチェンジ、セキュリティ・トークン（ST）取引開始──国内初のST流通市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/213534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/213534/]]></link>
			<title>「歴史的瞬間」と北尾氏が挨拶──ODX「START開業セレモニー」、数年で1000億円規模を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/216539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/216539/]]></link>
			<title>東京 日本橋の高級マンションに10万円「ST投資」して分かったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/217994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/217994/]]></link>
			<title>三菱商事、不動産セキュリティ・トークン参入──Progmat活用案件は20件、1000億円超え</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/219527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/219527/]]></link>
			<title>りそな銀行、不動産セキュリティ・トークン参入──第1号案件は京都のホテル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/220518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/220518/]]></link>
			<title>楽天キャッシュで利息受け取り──国内初、全額電子マネー利払いの社債セキュリティ・トークン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/222927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/222927/]]></link>
			<title>「セキュリティトークンって知っていますか？」日本STO協会、投資家向けイベント開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/223312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/223312/]]></link>
			<title>ソニー銀行、丸井がセキュリティ・トークンのエンゲージメント活用事例を紹介：東京都シンポジウム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/224416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/224416/]]></link>
			<title>三菱UFJ信託、不動産マーケットリサーチレポート「保有資産活用の幅を広げるセキュリティトークン」発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368654/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368654/]]></link>
			<title>ビットコイン保有ゼロのBitcoin Japan、初のBTC購入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/224969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/224969/]]></link>
			<title>丸井、カード会員向けセキュリティ・トークン社債発行──リターンの一部はカードポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/225328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/225328/]]></link>
			<title>東京スター銀行が「ALTERNA（オルタナ）」導入──三井物産デジタル・アセットマネジメントと業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/226392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/226392/]]></link>
			<title>ブーストリー、セキュリティ・トークン販売会社向けWebサービス提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/226528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/226528/]]></link>
			<title>ソニー銀行、「デジタル証券」第2号案件の募集取り扱い開始──年5.0％の米ドル建て商品</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/368661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/368661/]]></link>
			<title>コインベース、米地銀・信用組合に暗号資産サービス提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
