<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-09-06の18:57に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:08:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366636/]]></link>
			<title>トークン化株式が急速に普及──保有アドレス数が過去最高260万件に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367101/]]></link>
			<title>メタプラネットCEO、株主からの批判に「説明十分でなかった」──経営陣の報酬めぐり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367090/]]></link>
			<title>バイナンス、MiCA未認可でもEU事業を継続＝Bloomberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 06:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367075/]]></link>
			<title>XRP、ビットコインに対して30％上昇──ゴールドマン・サックスがETFの企業保有で首位【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 03:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367064/]]></link>
			<title>ビットコイン強気相場は始まったのか──Binanceに集まる資金、クジラ・建玉に現れた市場の変化【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367059/]]></link>
			<title>非公認のトークン化株式めぐり真っ向対立──米映画館大手がロビンフッドに取引停止要求＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/362061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/362061/]]></link>
			<title>Robinhood、予測市場による収益が暗号資産と株式を上回る──取引所の取得と、連邦・州で割れる規制【MCB FinTechカタログ通信】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367054/]]></link>
			<title>新興国の資金調達にトークン化国債が拡大か──香港に続きパキスタンが検討＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367042/]]></link>
			<title>2年前は「どのチェーンが勝つか？」だった──ステーブルコインで始まる、オンチェーン金融の次の“陣取り合戦”【編集長コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366856/]]></link>
			<title>米下院、9月会期を2週間短縮──クラリティ法案は先送りか＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367006/]]></link>
			<title>クラリティー法案は9月に成立するのか。アメリカ人の私が感じた「60票と時間切れ」の壁【サンフランシスコレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366933/]]></link>
			<title>金融庁、「IZAKA-YA」に警告書／偽のトークン化株式に市場熱狂、本物の米国株も一時4倍に【日曜日に読みたい厳選5本】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367021/]]></link>
			<title>金融庁の暗号資産改革、自己評価「オールA」──7項目で目標達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367002/]]></link>
			<title>「恐怖」から「買い直し」へ── マクロショックで揺れたビットコイン投資家の心理【BitTrade Market Weekly】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366989/]]></link>
			<title>ビットコインは「強気の冷却」局面へ──8万ドル回復の裏で現物需要が失速、上昇はショートカバー主導【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367008/]]></link>
			<title>米有力法執行団体、クラリティ法案への反対を撤回</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366954/]]></link>
			<title>イーサリアム未決済建玉は約110日間で最高──ウォラーFRB理事の発言で9月FOMCの利上げ観測が後退【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366982/]]></link>
			<title>BTC（ビットコイン）はECB理事会と米CPIを控え方向感を探る展開か、中東緊迫化による原油高が重石【マネックス証券】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366978/]]></link>
			<title>マトリックス法によるテクニカル分析（2026/9/4）上昇トレンド転換へ「産みの苦しみ」【楽天ウォレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366950/]]></link>
			<title>ビットコインと金の相関、2020年以来の高水準＝Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366913/]]></link>
			<title>ビットコイン8万ドル再突破／トランプ関連コイン損失7470億円【週末に読みたい厳選5本_相場編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366660/]]></link>
			<title>なぜ投資信託をトークン化するのか──国内初、MUFGが実運用環境で検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366888/]]></link>
			<title>今週のWeb3ニュースをおさらい！【毎週土曜日はNADAクイズ_Vol.11】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366931/]]></link>
			<title>モノの自動決済へステーブルコイン基盤活用──CAICA DIGITALが商用化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366886/]]></link>
			<title>ビットポイント、6銘柄を同時上場廃止</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 04:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366884/]]></link>
			<title>ビットコイン　ハト派発言で8.2万ドルタッチ、雇用統計で上抜けなるか【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366838/]]></link>
			<title>SEC委員長、クラリティ法案「成立を期待」＝Fox Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366842/]]></link>
			<title>Coinbase、米国で株式パーペチュアルの提供目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366844/]]></link>
			<title>ビットコイン、8万1000ドル突破──FRB理事「据え置き」示唆とドル安を受けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366840/]]></link>
			<title>ビットコイン、史上初の「ハッシュレート弱気相場」に＝Twenty One Capital CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366834/]]></link>
			<title>Bitget、BlackRockなど金融大手と協議──アジア市場での協業を模索＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/364513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/364513/]]></link>
			<title>ビットコインは「デジタルゴールド」になったのか──金との相関が6年ぶり高水準、40兆ドル債務が変える市場構造【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366774/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366774/]]></link>
			<title>ドバイ拠点のDWF Labs、英領バージン諸島でVASP認可取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366869/]]></link>
			<title>ビットコイン、8万ドル再突破──5年以内に「84万ドル到達」の試算も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366775/]]></link>
			<title>すでに電子化されているのに、なぜ国債をオンチェーン化するのか──Progmat齊藤達哉氏に聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366861/]]></link>
			<title>スマートレンディング、開業直後に閉鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/program/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026 PROGRAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366739/]]></link>
			<title>偽のトークン化株式に市場熱狂、本物の米国株も一時4倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366733/]]></link>
			<title>COLDCARD流出犯、盗難ビットコインを初移動──DEX経由で資金洗浄か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366723/]]></link>
			<title>トランプ系WLFI顧問がミームコインで巨額益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366684/]]></link>
			<title>トランプ関連VC、予測市場Polymarketで第2位の大口出資者に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366714/]]></link>
			<title>ARB週間44%高──ロビンフッド発チェーンが手数料最高値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366679/]]></link>
			<title>ビットコイン、ドル建ては底堅いが、急速な円高で円建ては軟調【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 04:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/365317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/365317/]]></link>
			<title>【N.Avenue club 4期3回ラウンドテーブル】「決済」の主役は誰になるのか──ウォレット・カード・企業が挑む新しい顧客接点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366750/]]></link>
			<title>法人会員制のブロックチェーンビジネスコミュニティ「N.Avenue club」四期スタート──期中入会も募集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 04:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366784/]]></link>
			<title>11/20開催「NIKKEI・NADAデジタルアセットカンファレンス2026」──第一弾のスピーカー発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366806/]]></link>
			<title>ビットコイン8月25%高も取引数は半年ぶり低水準──強気か弱気か【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366642/]]></link>
			<title>LN Trends 2026年8月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366875/]]></link>
			<title>韓国、株式トークン化へ── 27年に解禁、債券・ファンドへも段階拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
