<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-06-25 at 15:02 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:54:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/356875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/356875/]]></link>
			<title>KDDI、RWAトークン化でSecuritize Japanと協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債］米ドル建てグリーンファイナンスセキュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債］米ドル建てグリーンファイナンスセキュ/]]></link>
			<title>［その他］米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティトークン（2024年第１号）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/株式会社パン・パシフィック・インターナショナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/株式会社パン・パシフィック・インターナショナ/]]></link>
			<title>株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス第１回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約及び譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］ケネディクス・リアルティ・トーク-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］ケネディクス・リアルティ・トーク-6/]]></link>
			<title>［不動産ST］ケネディクス・リアルティ・トークン Ｋｏｌｅｔ-１（譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-202308101200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-202308101200/]]></link>
			<title>［社債］株式会社丸井グループ第３回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/129085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/129085/]]></link>
			<title>豊崎氏率いるDeFiが資金調達──グーグル辞めてクリプトにダイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/148128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/148128/]]></link>
			<title>原宿のシェアハウスで出会いソラナで起業したDEX：Web2から学ぶWeb3決済</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/149078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/149078/]]></link>
			<title>野村がDeFi・NFT・暗号資産トレード事業──海外で子会社設立へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/154138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/154138/]]></link>
			<title>厳しい市場環境で踏ん張るDeFi【Krakenリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/157830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/157830/]]></link>
			<title>DeFiセクターに吹く逆風【Krakenリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/160728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/160728/]]></link>
			<title>DeFiにも例外なし、のびる規制の触手【Krakenリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/164102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/164102/]]></link>
			<title>日本の暗号資産オンチェーン取引、1年間で倍増──DEXの利用者、DeFi取引が急増：Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/178713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/178713/]]></link>
			<title>【4月21日 ハイブリッドイベント 無料開催】「DeFi meets TradFi」―Web3が変える金融の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/179016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/179016/]]></link>
			<title>DeFiで仕組債を手掛けるCegaが累計13億円を調達──CEOに聞く今後の展開とDeFiの未来【インタビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/179537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/179537/]]></link>
			<title>Cegaがイーサリアムに展開、新プロダクトと新会社設立も発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/335644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/335644/]]></link>
			<title>SMBC日興証券、「DeFi部」を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/337342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/337342/]]></link>
			<title>DeFiが暗号資産の冬を終わらせる可能性：Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/342947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/342947/]]></link>
			<title>Aave、OKXのレイヤー2ネットワーク「X Layer」でサービスを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344850/]]></link>
			<title>DeFiでAIエージェント活用が拡大──「Grok 4.20」が主要モデルで最高成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/356828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/356828/]]></link>
			<title>DeFiのTVLは2026年に39%減少──市場低迷とハッキング頻発が重荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-230612852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-230612852/]]></link>
			<title>［不動産ST］不動産デジタル証券・渋谷神宮前イノベーションオフィス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/297042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/297042/]]></link>
			<title>国内のDeFi推進に弾みとなるか──SBI VCトレード、みずほ信託銀行など参加の実証実験が金融庁のフィンテック支援案件に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/318187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/318187/]]></link>
			<title>ホットリンクグループ、DeFi運用を開始──ステーブルコインUSDe活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/331608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/331608/]]></link>
			<title>DAOは2025年に活動が低下、集中化が進む：DL Newsなどが「State of DeFi 2025」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/トヨタファイナンス株式会社-第１回無担保セキュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/トヨタファイナンス株式会社-第１回無担保セキュ/]]></link>
			<title>トヨタファイナンス株式会社 第１回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同等特約および譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/ntt・tc-リース株式会社第2回無担保セキュリティトー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/ntt・tc-リース株式会社第2回無担保セキュリティトー/]]></link>
			<title>NTT・TC リース株式会社第2回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約及び譲渡制限付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募）（サステナビリティボンド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］三井物産のデジタル証券～浅草・まち/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］三井物産のデジタル証券～浅草・まち/]]></link>
			<title>［不動産ST］三井物産のデジタル証券～浅草・まちなか旅館～（譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/st-202104190000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/st-202104190000/]]></link>
			<title>［社債ST］デジタル社債(譲渡制限特約及び社債間限定同順位特約付)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/81400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/81400/]]></link>
			<title>SBI証券が株式投資手数料の無料枠拡大、マネックス証券が金地金取引の手数料引き下げ──9月の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-220614404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-220614404/]]></link>
			<title>[社債ST]スパークス・グループ株式会社第1回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/82745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/82745/]]></link>
			<title>楽天証券、株式投資手数料の無料枠を拡大、ヤフーが証券会社比較メディア開設──9/27〜10/2の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/84033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/84033/]]></link>
			<title>東証がシステム障害調査委、岡三オンライン手数料値下げ、松井証券がiDeCo商品拡充ほか──10/3〜10/9の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/84925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/84925/]]></link>
			<title>三菱UFJ銀が12月から来店予約制、SMBC日興が金額・株数指定取引にETF7本追加ほか──10/10～10/16の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/85568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/85568/]]></link>
			<title>コロナ禍で株式投資を始めた人は2.4%（日証協）、東証がシステム障害の経緯と再発防止策を発表──10/17〜10/23の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/85631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/85631/]]></link>
			<title>米大統領選控えFX各社が注意喚起、SBI FXトレードがスプレッド縮小【期間限定】ほか──10/18-10/24のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/86447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/86447/]]></link>
			<title>One Tap BUYにZOOMやスラック、バンカメなど米株25銘柄が追加──10/24〜10/30の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/86079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/86079/]]></link>
			<title>GMOクリックで不正アクセス、149万円流出／FX各社「トルコリラ相場への注意喚起」ほか──10/25〜10/31のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/87018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/87018/]]></link>
			<title>大統領選は長期化も日本株・BTCは急伸、東証終値はバブル後最高値ほか──10/31〜11/6の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/87031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/87031/]]></link>
			<title>ネオモバが米ドル/円の1,000通貨までスプレッド無料化、GMOクリックが口座開設申し込み当日にFX取引可能へほか──11/1～11/7のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/87923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/87923/]]></link>
			<title>GMOクリックが10月CFDランキングを発表、ゆうちょ銀がセキュリティ点検結果を発表ほか──11/8〜11/14の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/88043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/88043/]]></link>
			<title>マネパGが5.6億円の赤字、トレイダーズHD減収減益、ヒロセ通商は増収増益ほか──11/8～11/14のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/88862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/88862/]]></link>
			<title>エポスポイントで投信購入、DMM株が米国19銘柄を追加へ──11/14〜11/20の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/89041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/89041/]]></link>
			<title>マネパが広告表示スプレッドとコアタイム制を廃止、アイネット証券が一部スプレッド縮小ほか──11/15～11/21のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/90044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/90044/]]></link>
			<title>ポイント投資の利用者の半数が20・30代、地銀サイトランキングで横浜銀が1位──11/21～11/27の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/90020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/90020/]]></link>
			<title>YJFX!、口座開設審査に遅延／FXプライムbyGMOが取引終了時刻を10分間前倒しほか──11/22～11/28のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/90129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/90129/]]></link>
			<title>【12月IPO銘柄一覧】東証上場はウェルスナビなど26社、20年の上場数は93社に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/90832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/90832/]]></link>
			<title>メルペイ残高でメルカリへの投資が可能に、ドコモ統計データを活用した投資信託が発売へ──11/28～12/4の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/90820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/90820/]]></link>
			<title>店頭FX、5年で290万口座増／GMOクリック、ロスカット監視間隔を短縮ほか──11/29～12/5のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/91574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/91574/]]></link>
			<title>WealthNaviがNISAの自動購入に対応へ、GMOクリックがESG投信など追加──12/5～12/11の投資ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/91588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/91588/]]></link>
			<title>マネースクエア「マネーフォワード」と口座連携ほか──12/6～12/12のFXニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
