<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-04の21:37に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353962/]]></link>
			<title>Tether、トークン化されたゴールドで支払うカードを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353949/]]></link>
			<title>米財務長官、クラリティ法案とビットコイン準備金の進展を証言</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354078/]]></link>
			<title>Stripe・Visa・Mastercard、新たなステーブルコイン基盤を共同計画か＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353944/]]></link>
			<title>エックスウィントレンドインデックスで見る2026年のビットコイン市場──6月3日に過去最低を記録、その意味とは【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 21:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353981/]]></link>
			<title>BitMine、ETH買い増しへ年率9.5％配当の永久優先株で資金調達──含み損は90億ドルに拡大【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 06:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353030/]]></link>
			<title>【N.Avenue club 3期11回ラウンドテーブル】​“地域”をオンチェーン化すると何が変わるのか──地方創生は、リアルな経済圏接続へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 06:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354007/]]></link>
			<title>Bitmine、配当率9.5%の優先株発行へ──3億ドル調達計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354043/]]></link>
			<title>IREN、南オーストラリアに800MWデータセンター計画──APACのAI需要に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 05:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354014/]]></link>
			<title>ネットスターズ、Bitget Walletと協業──「StarPay-X」のマルチウォレット化めざす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354038/]]></link>
			<title>Backpack、株式とトークン化証券をつなぐ新プラットフォームをローンチへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354033/]]></link>
			<title>ビットコイン、6万ドル攻防〜セリングクライマックスか2番底か【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353148/]]></link>
			<title>「オンチェーン化は共通認識」「お客様に意識されない会社に」── KDDI×コインチェックが描く次世代金融とは【新会社社長インタビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353967/]]></link>
			<title>HYPE価格が20日で100％上昇──カナダ企業がHyperliquidトレジャリー戦略に400万ドル追加【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354017/]]></link>
			<title>【速報】ビットコイン、一時1000万円割れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353965/]]></link>
			<title>Bitmine、イーサリアム下落で含み損が90億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353770/]]></link>
			<title>クラリティ法案、米上院の立法日程に追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 00:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353941/]]></link>
			<title>Base上のAIエージェント決済取引が1億件を突破：Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353938/]]></link>
			<title>英規制当局、無許可の暗号資産企業とのスポンサー契約について警告──プレミアリーグのクラブに書簡を送付</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354008/]]></link>
			<title>enish、SOL中心の「アクティブ・トレジャリー事業」開始へ──当初運用規模は約7.2億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353911/]]></link>
			<title>アライド、目標利回り13%の「Apyx」運用開始へ──DAT企業の優先株配当を原資に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353876/]]></link>
			<title>BTCが6.5％急落──米求人件数増、Mt. Gox送金、ETF流出で8億ドル規模の清算発生【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353882/]]></link>
			<title>XRPLでグリーン電力をデジタル資産化──デジタルプラットフォーマー、RWA取引基盤の実証開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353875/]]></link>
			<title>GrayscaleのHYPE現物ETF、ナスダックに上場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353835/]]></link>
			<title>Mastercard、ステーブルコイン・セトルメント対応へ──日中・週末・祝日にも選択肢拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353854/]]></link>
			<title>ビットコイン保有量ゼロのBitcoin Japan、CEOが「まだ買わない理由」を説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 06:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353828/]]></link>
			<title>VanEckのBNB ETF登場で機関投資家の関心高まる──BNB未決済建玉は4億ドル急増【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 05:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353803/]]></link>
			<title>【独自】日本直販トークン「AYET」、WP策定完了と2027-28年上場目標が判明──金商法下の「第1号案件」となるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353818/]]></link>
			<title>ブロックチェーン・アソシエーション、クラリティ法案の可決を要請──元当局者160人が署名</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353809/]]></link>
			<title>ビットコイン続落　株高との逆相関鮮明に、総悲観は底入れのサインか？【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353800/]]></link>
			<title>Galaxy、機関投資家向けOTC予測市場取引を開始──Arcaと1000万ドル取引</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353771/]]></link>
			<title>【7/31まで】ビットコイン2,500円相当がもらえる！コインチェック＆povoがキャンペーン実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 03:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353701/]]></link>
			<title>LN Trends 2026年5月</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353752/]]></link>
			<title>SEC、戦略計画案を発表──暗号資産に特化した目標も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353738/]]></link>
			<title>6月のビットコイン市場を読む──CryptoQuantオンチェーンデータが示す「分岐点」【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353737/]]></link>
			<title>暗号資産投資は「逆張りの賭け」：Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353734/]]></link>
			<title>Mt. Gox、7億3900万ドル相当のビットコインを移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353732/]]></link>
			<title>Coinbase、ステーブルコイン準備資産に特化したProSharesのETFに投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353716/]]></link>
			<title>SBI、Anthropicと協業──オンチェーン金融拡大の中でClaudeを全社展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353676/]]></link>
			<title>ブテリン氏、DeFiの清算リスク抑制へ──オプション基盤の新資産設計を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/352012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/352012/]]></link>
			<title>ビットコイン、戦闘再開回避、60日停戦案浮上も、上値が重い理由【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353696/]]></link>
			<title>ビットコイン急落　ストラテジー売却とイラン交渉停止が直撃【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353678/]]></link>
			<title>Robinhood、カナダの暗号資産市場に参入へ──WonderFi買収を完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353664/]]></link>
			<title>JPYC、累計発行額30億円を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353668/]]></link>
			<title>パナソニックHD、資源循環向けブロックチェーン基盤を事業化へ──アクティアと戦略提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354070/]]></link>
			<title>予測市場Kalshi、ビットコイン無期限先物を提供開始＝日経</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353649/]]></link>
			<title>TON、トンコインの「Gram」改称案でコミュニティ投票開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353660/]]></link>
			<title>CME Group、暗号資産先物・オプションを24時間365日取引に移行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353642/]]></link>
			<title>ドージコイン、Paxosインフラに統合へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/353641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/353641/]]></link>
			<title>Grayscale、HYPE現物ETF申請を修正──手数料0.29%で競合2本を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/354049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/354049/]]></link>
			<title>Variant、2億2200万ドルの新ファンド立ち上げ──暗号資産とAIで「自律性」拡張へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
