<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-08-01 at 04:18 by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:41:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］ケネディクス・リアルティ・トーク-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］ケネディクス・リアルティ・トーク-3/]]></link>
			<title>［不動産ST］ケネディクス・リアルティ・トークンKDX名古屋栄ビル（デジタル名義書換方式）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/362009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/362009/]]></link>
			<title>オリコポイントが暗号資産と交換可能に──BTC・ETH・XRPが対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/ケネディクス・リアルティ・トークン　物流セン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/ケネディクス・リアルティ・トークン　物流セン/]]></link>
			<title>ケネディクス・リアルティ・トークン　物流センター　－厚木・八千代・野田－（譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/ntt・tc-リース株式会社第2回無担保セキュリティトー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/ntt・tc-リース株式会社第2回無担保セキュリティトー/]]></link>
			<title>NTT・TC リース株式会社第2回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約及び譲渡制限付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募）（サステナビリティボンド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/st-202104190000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/st-202104190000/]]></link>
			<title>［社債ST］デジタル社債(譲渡制限特約及び社債間限定同順位特約付)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-202206011556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-202206011556/]]></link>
			<title>［社債ST］株式会社日本取引所グループ第1回無担保社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付)(グリーン・デジタル・トラック・ボンド)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361990/]]></link>
			<title>マトリックス法によるテクニカル分析（2026/7/31）上昇一服、短期的に調整か【楽天ウォレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/三井物産グループのデジタル証券-～品川・オフィ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/三井物産グループのデジタル証券-～品川・オフィ/]]></link>
			<title>三井物産グループのデジタル証券 ～品川・オフィス＆ホテル～（譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債］株式会社岡三証券グループ第１回無担保/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債］株式会社岡三証券グループ第１回無担保/]]></link>
			<title>［社債］株式会社岡三証券グループ第１回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約及び譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361682/]]></link>
			<title>トークン化資産の時価総額が66億ドルに急成長＝CoinGecko</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債］株式会社日立製作所無担保第21回社債（社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債］株式会社日立製作所無担保第21回社債（社/]]></link>
			<title>［社債］株式会社日立製作所無担保第21回社債（社債間限定同順位特約及び譲渡制限付）（グリーン・デジタル・トラック・ボンド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］不動産のデジタル証券～那須・アウト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［不動産st］不動産のデジタル証券～那須・アウト/]]></link>
			<title>［不動産ST］不動産のデジタル証券～那須・アウトレットモール～（譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361931/]]></link>
			<title>CoinbaseのQ2決算、市場予想下回る──暗号資産取引シェアは過去最高10.3％【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361956/]]></link>
			<title>ビットコイン反発も円建て横ばい、テック決算で半導体株反発【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361907/]]></link>
			<title>【墨汁うまい氏寄稿】BitMEX閉鎖が示す暗号資産業界の転換点、取引所が生き残れない3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361889/]]></link>
			<title>ストラテジー、Q2純損失82億2000万ドル──決算前の通常取引で株価4.73％高【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361908/]]></link>
			<title>Binance Japan、熊本地震で1000万円支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361674/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361674/]]></link>
			<title>Robinhood、第2四半期は予測市場収益が暗号資産・株式を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361895/]]></link>
			<title>ブータン特区のビットコイン準備金、コインチェックG子会社が運用受託</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 00:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361877/]]></link>
			<title>不動産ST、「発行・販売」の先へ──ケネディクス、Progmatら、ステーブルコイン決済と担保融資を構想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361875/]]></link>
			<title>Strategy、第2四半期に82億ドルの損失を計上──BTC価格の下落が影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/362014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/362014/]]></link>
			<title>全サービス停止から半年、暗号資産取引所BTCBOXが8月3日より再開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361679/]]></link>
			<title>米SEC委員長、クラリティ法案が可決されない場合「規則を策定する準備はできている」＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361676/]]></link>
			<title>米検察団体、クラリティ法案の変更を提案＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361871/]]></link>
			<title>IBM、「信頼できる量子優位性」を実証したと発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361866/]]></link>
			<title>JPMorganやCiti参加、BIS実証でトークン化資金による国際決済</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 22:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361856/]]></link>
			<title>暗号資産取引所は「世界の金融取引所」へ──Open Interestが示す資本集中とTradFi市場への進出【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 21:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361792/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361792/]]></link>
			<title>クオンタム、1000ETHを約3.1億円で売却──累計売却上限を4375ETHに拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-2209101219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/sto-2209101219/]]></link>
			<title>［社債ST］丸井グループ第二回無担保社セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361739/]]></link>
			<title>日立、デジタルアセット取引向けマネロン対策サービスを10月提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361718/]]></link>
			<title>ケネディクスら、ステーブルコインでデジタル証券を即時決済へ＝日経</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361707/]]></link>
			<title>ロシア、テロ捜査を巡りTelegram創業者パベル・ドゥーロフ氏を国際指名手配</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361722/]]></link>
			<title>BTC月次分析｜4年サイクルの底を探る展開、反転シグナルは未点灯【bitbankチャート分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361692/]]></link>
			<title>XRP、FRB据え置き後に主要10銘柄で上昇率トップ──XRPLで修正アメンドメント有効化【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/st-2307201801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/st-2307201801/]]></link>
			<title>［その他］投資用マンションローン債権セキュリティトークン（2023年第1号）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361669/]]></link>
			<title>Anchorage、FRBの新決済口座案は「マスターアカウントの代替にならず」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361867/]]></link>
			<title>ベッセント米財務長官、クラリティ法案の採決を要求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361665/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361665/]]></link>
			<title>FRBは市場に何を伝えたのか：ビットコイン投資家が見落としてはいけないポイント【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 21:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361662/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361662/]]></link>
			<title>Solana Policy Institute、クラリティ法案の早期採決を米上院に要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361583/]]></link>
			<title>エミレーツ航空、航空券の暗号資産決済を開始──UAE居住者向けにCrypto.com Pay導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361623/]]></link>
			<title>JPX総研とQUICK、円建て暗号資産指数を共同運営──BTC・ETHに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361625/]]></link>
			<title>JPYC岡部氏、熊本地震支援でステーブルコイン寄付を金融庁に照会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361599/]]></link>
			<title>欧州金融機関10社が共同運営型ブロックチェーン「RL1」始動──Visaはステーブルコイン基盤拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361864/]]></link>
			<title>JPMorgan、クラリティ法案成立遅れは暗号資産市場の逆風に＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 21:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361588/]]></link>
			<title>BTC強気派、FOMC前も崩れず──資金調達率は14日ぶり高水準【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361602/]]></link>
			<title>ビットコイン下げ渋る 明朝のFOMCとビッグテック決算が焦点【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361855/]]></link>
			<title>米上院議員、クラリティ法案巡る新たな倫理規定案をホワイトハウスに提出＝The Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 21:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361566/]]></link>
			<title>SBIとgumi、30億円規模の暗号資産運用ファンドを8月始動──大和証券グループも出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/361564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/361564/]]></link>
			<title>イオレ、HYPE総額1億円取得へ──初回1000万円分、国内上場企業で初</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/362002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/362002/]]></link>
			<title>【墨汁うまい氏寄稿】暗号資産分離課税へ王手、投資家が見落とす「対象外」の盲点とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
