<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-10-31の03:56に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:49:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388953/]]></link>
			<title>イオレ、保有するビットコインをすべて売却へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388938/]]></link>
			<title>バイナンス、利用者への補償に約1兆円を確保</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388928/]]></link>
			<title>BTC（ビットコイン）は米中間選挙とバイナンスのハッキング疑惑が焦点、下値模索が続くか【マネックス証券】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388922/]]></link>
			<title>マトリックス法によるテクニカル分析（2026/10/30）続落か、反発か、勝負の分かれ目【楽天ウォレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388910/]]></link>
			<title>「赤プリ」跡地ビル、300億円分をデジタル証券にして個人に販売＝日経</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388852/]]></link>
			<title>「メタプラネットの全BTCは最高水準コールドストレージで保管」──CEOが強調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388865/]]></link>
			<title>EXPOウォレット後継の1年、総取引高235億円に＝HashPort集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388830/]]></link>
			<title>FRBがフォワードガイダンスから距離、ビットコインは1億ドルの清算を吸収</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388831/]]></link>
			<title>バイナンスの1兆円流出は「北朝鮮ハッカー集団の犯行」＝TRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388813/]]></link>
			<title>AI投資への懸念がBTC相場を圧迫　ハイテク株の売り一巡が反発の鍵か【bitbank月次レポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/イベントカレンダー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/イベントカレンダー/]]></link>
			<title>イベントカレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388820/]]></link>
			<title>コインベース、バイナンスに支援申し出──CEOが業界に協力要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388814/]]></link>
			<title>ビットコイン急落　Binanceハッキング、ハイテク決算、原油高の3重苦【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388784/]]></link>
			<title>bitFlyer、1兆円ハッキング被害のバイナンスへの送金を制限</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388798/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388798/]]></link>
			<title>バイナンスジャパン、暗号資産の入出庫を一時停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388769/]]></link>
			<title>バイナンス、ハッキング被害額を約1兆円と発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388716/]]></link>
			<title>日本ビットコイン産業、ビットコイン現物で約8億円調達へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388734/]]></link>
			<title>バイナンスのハッキング被害、すべての損失を補償する方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388691/]]></link>
			<title>バイナンス、史上最大のハッキングか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388688/]]></link>
			<title>三井住友FG、SBIとステーブルコインで協業──合弁会社に5％出資へ＝日経</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388607/]]></link>
			<title>BTC月次分析｜上昇相場は一服、11月は買い需要の回復が焦点【bitbankチャート分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388680/]]></link>
			<title>ユタ州、Kalshiと共同創業者2人を刑事告発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388684/]]></link>
			<title>Binanceから最大9000億円流出か──TetherとCircleが資金凍結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388678/]]></link>
			<title>NYSE親会社ICE、ハイパーリキッド基盤の無期限先物を米国へ導入──HYPEが急騰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388676/]]></link>
			<title>Strategy、ビットコイン評価益で大幅増益──純利益は前年同期の約7倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388669/]]></link>
			<title>Polymarket、4億円超の不正流出疑惑──取引を一時停止後に再開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388613/]]></link>
			<title>ビザのステーブルコイン清算額が10倍に拡大──市場残高は減少も、企業決済への導入が加速【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388666/]]></link>
			<title>ビットコイン8万ドル台前半で軟調、米ハイテク株安が重荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 20:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388643/]]></link>
			<title>ビットコインノード停止の脆弱性をAIが発見──Windows、Mac対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388635/]]></link>
			<title>Visa、ステーブルコインの年間決済額が約3.9兆円超に──前年比10倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388625/]]></link>
			<title>米財務省、北朝鮮の偽装IT就労支援者らに制裁──暗号資産の換金にも関与</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388577/]]></link>
			<title>訪日客の免税還付金、JPYCで受け取り可能に──日本免税が11月より開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388573/]]></link>
			<title>ソニー、エンタメ特化のブロックチェーン事業支援を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388554/]]></link>
			<title>Y Combinator、暗号資産の出資テーマ公開──米ドル以外のステーブルコイン発行など</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388516/]]></link>
			<title>ビットコイン、米利上げスキップ好感もハイテク決算に一喜一憂【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388523/]]></link>
			<title>SBI、米クロスリバー親会社と合弁設立へ──資産トークン化や決済で連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388484/]]></link>
			<title>規制対応型DeFiは日本で実現できるか──ＳＭＢＣ日興に聞く「DeFi Gateway」の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388512/]]></link>
			<title>リップル「過去最高の年」と統括、年売上1400億円超へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 03:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388500/]]></link>
			<title>韓国大手暗号資産取引所Bithumb、不正アクセスで個人情報流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 03:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388480/]]></link>
			<title>Strategy、優先株の「日次配当」実施へ──株主が承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388477/]]></link>
			<title>ムーディーズ、リップルのRLUSDに投資適格格付け──ステーブルコインで初</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388471/]]></link>
			<title>アメリカ人の22%が暗号資産を利用、取引所を信頼する人はわずか4%＝調査報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388474/]]></link>
			<title>Bitwise、ビットコインの2036年価格を160万ドルと予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388472/]]></link>
			<title>Robinhood、暗号資産収益55％減も予測市場は成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388469/]]></link>
			<title>ビットコイン8.1万ドル台後半に上昇、米FRBの金利据え置き後に買い戻し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 20:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388446/]]></link>
			<title>Google、暗号資産の盗難を防ぐ新システムを開発──銀行向けに2027年初頭提供へ＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388452/]]></link>
			<title>リップルが米国の銀行免許を取得、XRPに関するメディアでの言及が33％増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388427/]]></link>
			<title>JPモルガン、自社株トークン化に異議</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/388344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/388344/]]></link>
			<title>ビットコイン、AI株回復で持ち直す、FOMCとハイテク決算に注目【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
