<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-11-19の18:04に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:55:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/392054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/392054/]]></link>
			<title>Visa、ステーブルコインを活用した国際送金をアジア太平洋地域で推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/392011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/392011/]]></link>
			<title>S&amp;P、USDTの安定性評価を最低ランクの「脆弱」に据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/392024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/392024/]]></link>
			<title>アンソロピック、過去最大IPOで約13兆円調達──BTCからも資金移動か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 06:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391974/]]></link>
			<title>米バンガードの指数ファンド、メタプラネット株15%買い増し──評価額は4割減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391996/]]></link>
			<title>ビットコイン、調整か、底割れか　アンソロピック株価動向がカギ【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 05:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債st］三井物産株式会社-第1回個人向け無担保/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/securitytoken/［社債st］三井物産株式会社-第1回個人向け無担保/]]></link>
			<title>［社債ST］三井物産株式会社 第1回個人向け無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約及び譲渡制限付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 05:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391976/]]></link>
			<title>ビットコイン、マイニングコストが価格を2割上回る──次は5万7000ドルか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 05:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391967/]]></link>
			<title>三井物産、初の個人向けデジタル社債を発行へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391866/]]></link>
			<title>【N.Avenue club 4期6回ラウンドテーブル】暗号資産ビジネスを設計せよ──金商法移行後の顧客・システム・パートナー戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391945/]]></link>
			<title>【独自】英国初のトークン化預金の次は日本か──Midnight財団トップ、国内大手と協議中と明かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390803/]]></link>
			<title>暗号資産ETF、2028年に準備は間に合うのか──売買・保管・監査の課題を議論【イベントレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391913/]]></link>
			<title>ビットコイン6.2万ドル台、長期保有者は損失確定——クジラ残高が増える理由【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 23:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391932/]]></link>
			<title>【速報】ビットコイン1000万円割れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 22:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391924/]]></link>
			<title>CoinShares、イーサリアムをすべて売却、SOLは半減──自社株買いの原資に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391919/]]></link>
			<title>FOMC議事要旨、ほぼ全員が「追加利上げが適切」──ウォラー理事は12月の0.5%利上げ主張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 22:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391917/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391917/]]></link>
			<title>ビットコインは弱気局面に回帰、取得価格との比較では割安圏＝CryptoQuant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391915/]]></link>
			<title>ビットコイン6.2万ドル台で軟調、米金融引き締めへの警戒続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 21:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391904/]]></link>
			<title>マントル（MNT）、GMOコインで国内初上場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391035/]]></link>
			<title>金商法、税制、AI・オンチェーン金融──日本のデジタルアセット政策は『市場をつくる』段階へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391888/]]></link>
			<title>Bitwise、AIサイバー防御に投資するETF「ZDAY」を上場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391854/]]></link>
			<title>アンソロピックIPO、バイナンスでトークン化株式の申し込みが可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391825/]]></link>
			<title>米規制当局、Kalshiのトランプ発言予測に停止命令</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391849/]]></link>
			<title>英銀初、パブリックチェーン上で個人預金をトークン化＝Midnight Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 05:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391834/]]></link>
			<title>ビットコインもみ合い　NVIDIA決算は好感　次はアンソロピック【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391818/]]></link>
			<title>世界銀行、開発資金の送金にUSDC活用を検討──米シティと連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391812/]]></link>
			<title>クロスボーダー送金、リテールの速度低下──平均コストも改善せず、G20目標まで1年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391804/]]></link>
			<title>コインベース、ChatGPTの会話画面で暗号資産売買が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391797/]]></link>
			<title>楽天証券、最大1125万口座の情報流出か──年収や資産額も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 00:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391793/]]></link>
			<title>暗号資産のファンダメンタルズは依然堅調、下落は参入の好機＝Grayscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391789/]]></link>
			<title>FRBウォラー理事、トークン化金融の「責任の所在」を問う──バイナンス事件に言及</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391788/]]></link>
			<title>BlackRockのビットコインETF、12営業日ぶりに純流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391786/]]></link>
			<title>ビットコイン6.4万ドル前後、米現物ETFの流入転換後も反発鈍く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 21:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391776/]]></link>
			<title>ビットコインは「割安」でも底打ちとは限らない──損失確定とアナリスト心理が示す現在地【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391755/]]></link>
			<title>人気ゲーム「GTA6」装うマルウェアが横行、暗号資産ウォレットを標的に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391737/]]></link>
			<title>メタプラネット株、5カ月ぶりに終値200円割れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391703/]]></link>
			<title>JPモルガンとDBS、トークン化預金で24時間の国際送金を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391731/]]></link>
			<title>Backpack、米CFTCの認可取得──日本法人は交換業登録を準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 07:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391022/]]></link>
			<title>デジタル社債、ST、ステーブルコイン決済──企業のデジタルアセット活用が『実装』段階へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 06:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391708/]]></link>
			<title>ビットコイン　フアン氏去就で一喜一憂、明朝NVIDIA決算【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391694/]]></link>
			<title>日本国債のトークン化がRWA市場の拡大につながる、英銀が分析＝The Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 04:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391693/]]></link>
			<title>Strategyが2億2810万ドルのSTRC優先株を買い戻し──ビットコイン含み損は累計100億ドルに迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391679/]]></link>
			<title>暗号資産窃取コード、武田薬品サイトにも──178組織で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391675/]]></link>
			<title>Trezor、また配送委託先から約2万7000件の顧客データ流出──欧州で「匿名受け取り」開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391668/]]></link>
			<title>Bitmine、7653ETHを追加購入──トム・リー氏「ETH急落の一因はNvidiaとAnthropic」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391671/]]></link>
			<title>ビットコインに短期下落の余地、今後10年では「最も魅力的な投資先」＝Bitwise CIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391667/]]></link>
			<title>ビットコイン6.5万ドル台、米ハイテク株安でエヌビディア決算に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391659/]]></link>
			<title>ビットコイン、出金増でも戻り鈍く──MVRV約1.21が示す市場の現在地【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391608/]]></link>
			<title>野村系3社がオンチェーン金融で協業へ──Canton運営ノードに選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391579/]]></link>
			<title>JPMorgan、Strategy株保有を36%増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
