<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-16の23:31に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 23:48:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/342543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/342543/]]></link>
			<title>ディーカレットDCP、Partior接続でクロスボーダー展開へ──トークン化預金ネットワーク接続を視野に、段階的に始動【接続される金融】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 23:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/337522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/337522/]]></link>
			<title>デジタル通貨「DCJPY」のエコシステム拡大へ──ディーカレットDCP、世界のトークン化資産との連携狙う【接続される金融】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 23:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/345048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/345048/]]></link>
			<title>韓国、政府支出をトークン化預金で行う試験事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/342507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/342507/]]></link>
			<title>トークン化預金は「接続」の段階へ──ディーカレットDCPが海外連携を強調【接続される金融】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 23:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/345031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/345031/]]></link>
			<title>機関投資家の31%が暗号資産に好印象、79%が投資意向──野村HD調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/345029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/345029/]]></link>
			<title>【続報】楽天ウォレット、XRPなど新規5銘柄の取扱い開始を延期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/345022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/345022/]]></link>
			<title>米シンクタンク、暗号資産への課税廃止を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344999/]]></link>
			<title>パキスタン、2018年の禁止措置を解除──暗号資産サービスプロバイダーの銀行口座開設を許可</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/345013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/345013/]]></link>
			<title>ビットコインは「戻り天井」に近づいている：Glassnode</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/345000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/345000/]]></link>
			<title>TORICO、ETHを追加取得──累計保有数量は世界20位相当に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344937/]]></link>
			<title>仏銀行大手Societe Generale、MiCA準拠ステーブルコインをMetaMaskに導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344474/]]></link>
			<title>トークン化預金かステーブルコインか──Partiorが描く次世代決済インフラの姿【接続される金融】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 23:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344707/]]></link>
			<title>【本日開始】楽天ペイ、XRPなど決済可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344952/]]></link>
			<title>ビットコイン、停戦延期観測で日米株は史上最高値、8万ドル到達の条件【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344569/]]></link>
			<title>東京ビットコインベース1周年記念イベント開催 2026年4月25日（土）──Tokyo Bitcoin Base 1周年 この碑なんの碑サトシの碑</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344933/]]></link>
			<title>Bitwise、ステーキング型アバランチETFを上場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344700/]]></link>
			<title>ビットコインは分散資産になり得るのか──“分散が効かない相場”の再来【エックスウィンリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 22:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344872/]]></link>
			<title>Tether、約110億円相当のビットコインを追加取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344938/]]></link>
			<title>暗号資産反発局面でHyperliquidが上昇率トップ──原油マネー流入で時価総額25億ドル増、次の焦点は50ドル【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344869/]]></link>
			<title>L&amp;G、流動性ファンドをCalastoneネットワークでトークン化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344863/]]></link>
			<title>Rippleと韓国・教保生命、国債トークン化で提携──ブロックチェーン決済を実証へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344839/]]></link>
			<title>SBI Chilizと東京ヴェルディ、ファントークン導入で提携──Jリーグクラブ初</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344829/]]></link>
			<title>21Shares、HYPE現物ETFの第2次修正届出書をSECに提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344733/]]></link>
			<title>Stripe、AIエージェント時代に描く決済インフラを提示──ステーブルコインとオープン設計が鍵に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344824/]]></link>
			<title>Circle、レイヤー1ブロックチェーン「Arc」のネイティブトークン発行やPoSモデルへの移行を計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344816/]]></link>
			<title>DeFiは規制されるのか？ 答えは「設計」次第──SEC見解が示した“設計ベース規制”【専門家解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344785/]]></link>
			<title>X、暗号資産・株式の価格データをタイムライン上で閲覧できる機能を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/343919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/343919/]]></link>
			<title>デジタル通貨とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344806/]]></link>
			<title>量子脆弱性のあるビットコインの凍結を提案──コミュニティからは反発の声も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344753/]]></link>
			<title>Polygon Labs、リキッドステーキングトークン「sPOL」を発表──約3.3億ドルの遊休資本の活性化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344779/]]></link>
			<title>Bitmine四半期決算、ETH含み損で38億ドルの純損失──買い増しの方針は堅持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344767/]]></link>
			<title>ビットコイン建玉、10日間で100億ドル増──米銀の参入期待で4月相場はどこまで上昇するか【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344724/]]></link>
			<title>Pacific Meta、イーサリアムL2「Base」の日本展開を支援──国内での認知拡大と企業連携を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344746/]]></link>
			<title>ビットコイン、3役好転で買いサイン点灯　ダマしか本物か？【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344741/]]></link>
			<title>GMOコイン、OPメインネット対応の「ジパングコイン（ZPG）」シリーズを4月20日より取り扱い開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344723/]]></link>
			<title>ドイツ取引所、Kraken親会社に2億ドルを投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344716/]]></link>
			<title>Crypto.comとHigh Rollerが提携、予測市場に参入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344698/]]></link>
			<title>Tether、セルフカストディ型ウォレット「tether.wallet」をローンチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344500/]]></link>
			<title>イーサリアム回復の本質──DeFi規制緩和とオンチェーン強化が重なる構造変化【エックスウィンリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344695/]]></link>
			<title>偽Ledgerアプリで約15億円流出——Apple App Store経由で50人以上が被害</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344692/]]></link>
			<title>Goldman Sachs、ビットコインインカム型ETFを申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344596/]]></link>
			<title>Broadridge、カナダの資産運用会社向け次世代デジタル資産プラットフォームを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344649/]]></link>
			<title>米国銀行協会、ステーブルコインの利回りに関するホワイトハウスの主張に異議</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344597/]]></link>
			<title>イオレ、暗号資産レンディングサービス「らくらくちょコイン」でETH・XRPの取り扱いを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344850/]]></link>
			<title>DeFiでAIエージェント活用が拡大──「Grok 4.20」が主要モデルで最高成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344600/]]></link>
			<title>地政学的混乱でビットコインが上昇するのには理由がある：BitWise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344537/]]></link>
			<title>世界の暗号資産ETP、1月以来最大の11億ドルの資金流入：CoinShares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/343677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/343677/]]></link>
			<title>【4月22日】日本初の地銀系証券ST事例に学ぶ「地域金融機関におけるデジタル証券の可能性 ── 地産地消から互産互消まで」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344562/]]></link>
			<title>ビットコイン、7.4万ドル突破　米イラン協議の土壇場の駆け引き【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/343419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/343419/]]></link>
			<title>40日間の戦争でETHバリデーター2万5000離脱：イーサリアム財団のステーキング計画で価格影響は回避できるか？【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
