<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-11-13の07:53に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391153/]]></link>
			<title>DTCC、トークン化された株式と国債を2027年後半にSolanaへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391152/]]></link>
			<title>ビットコイン7.1万ドル台に下落、エヌビディア株急落と現物ETFの資金流出が重荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391154/]]></link>
			<title>ビットコイン（BTC）7万1,000ドル台へ下落──現物需要が再び悪化、先物とマイナーに残る売り圧力【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391118/]]></link>
			<title>海外版バイナンス、日本円でトークン化株式の購入が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391069/]]></link>
			<title>Kraken親会社Payward、英国・EU上場の200銘柄超をトークン化──xStocksで取引可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391104/]]></link>
			<title>ビットバンクの元大株主セレス、SBIと資本業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391089/]]></link>
			<title>ビットコインコア、ブロック生成が止まる恐れのある脆弱性を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391082/]]></link>
			<title>スイスのデジタル銀行、ETH建てのファンド開始──年8〜10%目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391068/]]></link>
			<title>ウォーレン議員、予測市場の不正取引でホワイトハウスに説明要求＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390778/]]></link>
			<title>デジタルガレージのステーブルコイン決済、米サークル「Arc」対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391078/]]></link>
			<title>Backpack日本法人、みんなの銀行トークン化預金の活用を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391061/]]></link>
			<title>ビットコイン安値圏でもみ合い　ストラテジーMSCI除外も反応薄【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390655/]]></link>
			<title>Bitmine、イーサリアム保有量が607万ETH突破──供給量の5%に迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/391049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/391049/]]></link>
			<title>TOPPANと米BitGo、デジタル資産の分散鍵管理を実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390844/]]></link>
			<title>ステーブルコイン、トークン化預金、CBDC──「お金」はどう変わるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 02:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390975/]]></link>
			<title>野村HD、暗号資産子会社Laser Digitalの売却を検討＝Bloomberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390979/]]></link>
			<title>【速報】MSCI、メタプラネットを指数から除外と発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 23:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390429/]]></link>
			<title>DeFiとRWAが交わるオンチェーン金融──チェイナリシスCEOが語る日本の可能性【前編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390970/]]></link>
			<title>OKXICE、トークン化株式取引所を11月23日に開設──マグニフィセント・セブンは全社が上場拒否</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390969/]]></link>
			<title>ステーブルコイン供給額、30日間で2兆2700億円減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390967/]]></link>
			<title>ビットコイン7.4万ドル台、現物ETFの純流出続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 21:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390768/]]></link>
			<title>ビットコイン、底打ち前の最後の下落か──USDT66億ドル減少と短期投資家の含み損が示す危険信号【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390752/]]></link>
			<title>ゴールドマンやシティ、ステーブルコイン事業に約429億円拠出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390750/]]></link>
			<title>ビットコイン一時7.3万ドル割れ、米CPI上振れで売り加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390929/]]></link>
			<title>ウォーレン氏の暗号資産「利点なし」に米議員が反論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390932/]]></link>
			<title>Datachain、三井住友銀行のオンチェーン金融検討を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390875/]]></link>
			<title>大阪公立大でJPYC決済実証──学園祭では「おそらく初」とミアット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390900/]]></link>
			<title>オンチェーン金融に「力強いメッセージを」、金融庁研究会で意見出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390849/]]></link>
			<title>Bitmine、2026会計年度に1兆円超の純損失──イーサリアム下落が要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390816/]]></link>
			<title>利益相反の追及強まる中、トランプ・メディアが暗号資産高で初黒字</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390834/]]></link>
			<title>ビットコインが200日線割れ、CPI上振れで「12月50bp利上げ」観測──次は6万4000ドルか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/389766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/389766/]]></link>
			<title>「NIKKEI・NADAデジタルアセットカンファレンス2026」全プログラム決定──片山財務大臣、小池都知事、3メガバンク・2大証券ら登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390826/]]></link>
			<title>ビットコイン、200日線での攻防　CPIで0.5％利上げ観測浮上【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390789/]]></link>
			<title>メタプラネット、国際カンファレンス「Bitcoin Japan」を2028年に東京で初開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390762/]]></link>
			<title>個別株の永久先物を巡る法廷闘争が激化──Coinbaseなど6社がCFTC擁護の意見書提出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390739/]]></link>
			<title>ビットコイン、底打ちは近いのか──強気指数20と現物需要28.4万BTC減少が示す市場の転換点【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390754/]]></link>
			<title>Grayscale、Zcashエコシステムに1億6000万円拠出──WSJなどで広告キャンペーン開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390725/]]></link>
			<title>ビットコイン現物ETFをうたい無登録勧誘、監視委が停止申し立て</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390717/]]></link>
			<title>元五輪スノーボーダーの麻薬組織、暗号資産でマネロンか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390678/]]></link>
			<title>XRPレジャー財団、量子コンピューター対策の導入を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390662/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390662/]]></link>
			<title>コインベースの信託銀行、米当局が設立を正式承認──サークル、リップルに続き今年3社目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390653/]]></link>
			<title>ビットコイン反発　NVIDIAスキャンダル消化も、CPIは前年比発表なし【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390496/]]></link>
			<title>【11月30日】AIでサイバー攻撃はどう変わったのか、実演で学ぶ法人向け研修をN.Avenueが開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390633/]]></link>
			<title>ヴィタリック・ブテリン氏、「切腹」条項巡り提訴される──イーサリアムは80日ぶり安値、10億ドル規模の清算と9億ドルのETF流出が重荷に【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390606/]]></link>
			<title>「毎回2倍」で積み増すメタプラネット買収米企業、16BTCを新たに追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390597/]]></link>
			<title>ニューヨーク証券取引所、トークン化株式の決済にアバランチ採用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390499/]]></link>
			<title>ビットコイン急落の裏側──大口投資家の動きと、ロング清算後も残るリスク【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390573/]]></link>
			<title>なぜ日本国債をCantonにつなぐのか──Progmat、トークン化を「設計」から「実装」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/390568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/390568/]]></link>
			<title>Strategy、2週連続でBTC買い増し──優先株STRCの買い戻しにも300億円投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
