<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-05-15の21:35に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:40:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348609/]]></link>
			<title>ビットコイン、データが示す『米国マネー』の存在感──日経新聞コメントの背景【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348602/]]></link>
			<title>CME Group、Nasdaq CME Crypto Index先物をローンチへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348785/]]></link>
			<title>Strategyの優先株STRC、1日の取引高が過去最高の15億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348741/]]></link>
			<title>ビットコイントレジャリー企業Strive、日次配当を発表して株価急騰</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348726/]]></link>
			<title>GameWith、NFTゲーム「EGGRYPTO X」今秋リリースへ──国産BCG苦境下での新作投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348742/]]></link>
			<title>SBI VCトレード、SBINFTを吸収合併へ──SBINFT Marketは6月末終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348624/]]></link>
			<title>Nakamoto、ビットコイン評価損で2億3900万ドルの損失──第1四半期決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348616/]]></link>
			<title>Bitwise、HYPE現物ETFをNYSEに上場──21Sharesに続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348733/]]></link>
			<title>北朝鮮ハッカーによる暗号資産の損害額、2025年に前年比51％増──AIで欺瞞工作を産業化：報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348605/]]></link>
			<title>暗号資産データ企業Dune、従業員の25％を削減──AI活用と機関投資家向けデータ事業に集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/learn/cointrade-spring-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/learn/cointrade-spring-campaign/]]></link>
			<title>【期間限定】CoinTrade（コイントレード）が春の口座開設キャンペーンを2026年5月29日まで実施中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/317759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/317759/]]></link>
			<title>【2026年最新】BITPOINT（ビットポイント）の評判は？実際の口コミから分かるメリット・デメリットと向いている人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348568/]]></link>
			<title>SpaceXなど未公開株連動トークンに20〜40％のプレミアム──なぜ割高でも買われるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 05:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348656/]]></link>
			<title>神戸のピザ店、5月22日にビットコインピザデーイベント開催──BTC・ETH決済が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/346745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/346745/]]></link>
			<title>ファンは“顧客”ではなく“参加者”へ ──トークン時代のエンゲージメント再定義【N.Avenue club 3期9回ラウンドテーブル・レポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348619/]]></link>
			<title>リミックスポイント決算、暗号資産評価損58.9億円を計上──最終赤字47.4億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348599/]]></link>
			<title>米上院銀行委、クラリティ法案を可決──民主党議員の一部も支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348594/]]></link>
			<title>米大手VC「a16z」、今夏に日本拠点設立へ──高市首相明かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348582/]]></link>
			<title>フィスコ、暗号資産事業から撤退</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348427/]]></link>
			<title>ビットコインは再び失速するのか──オンチェーン指標が示す“2022年との類似点”【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348795/]]></link>
			<title>BTC（ビットコイン）は米イラン情勢に警戒も、米中首脳会談後のリスクオン期待が下支えか【マネックス証券】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348422/]]></link>
			<title>Jupiter Lend、Bitwiseを起用しEthena市場を開設──機関投資家向けUSDe利回り市場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348404/]]></link>
			<title>Stripe、L1「Tempo」上のステーブルコインを活用したストリーミング決済機能を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348583/]]></link>
			<title>ビットコイン、価格調整が進めば7万ドルまで下落する可能性も：CryptoQuant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348534/]]></link>
			<title>仏銀行大手Societe Generale、ステーブルコイン「EURCV」「USDCV」をCanton Networkに展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348577/]]></link>
			<title>Circle、AIエージェントネイティブツール群「Agent Stack」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/344937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/344937/]]></link>
			<title>仏銀行大手Societe Generale、MiCA準拠ステーブルコインをMetaMaskに導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348546/]]></link>
			<title>米上院、暗号資産に友好的なケビン・ウォーシュ氏のFRB議長就任を承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348535/]]></link>
			<title>AnthropicのClaudeが40万ドル相当のビットコイン回収を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348543/]]></link>
			<title>マトリックス法によるテクニカル分析（2026/5/14）200日線を巡る攻防続く【楽天ウォレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348524/]]></link>
			<title>TORICO決算、3.6億円の最終赤字──ETH評価損2.5億円を計上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348419/]]></link>
			<title>ソラナトレジャリー企業Upexi、約170億円の純損失──デジタル資産評価損が重荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348400/]]></link>
			<title>＜ANAP Brand Channel 連載＞月の裏側でも、お金は使える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348505/]]></link>
			<title>Jane Street、ビットコインETFとStrategy株を8.4億ドル削減──ETH・AI関連へ資金シフト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348502/]]></link>
			<title>Polymarketの月間取引高、2025年8月以来初の減少──予測市場の競争激化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348471/]]></link>
			<title>メタプラネットの優先株構想、実現に時間──CEOが準備状況を説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 04:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348518/]]></link>
			<title>ビットコイン、米中首脳会談・Clarity法案審議の注目ポイント【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 04:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348445/]]></link>
			<title>BTC価格、8万ドル割れ──予想上回る米PPIで2026年の利下げ期待が後退【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348433/]]></link>
			<title>Coinbase CEO、クラリティ法案の最新版への支持を表明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348417/]]></link>
			<title>クラリティ法案、上院銀行委での審議を前に100件超の修正案──ステーブルコイン、DeFi、倫理規定が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 00:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348406/]]></link>
			<title>＜ANAP Brand Channel 連載＞政府・日銀による為替介入から見る、日本円とビットコインの仕組みの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348399/]]></link>
			<title>新興ブロックチェーンが巨額の資金調達、その理由は？：Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348397/]]></link>
			<title>Ethereum、セキュリティ機能「クリア署名」を導入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/347694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/347694/]]></link>
			<title>【N.Avenue club 3期10回ラウンドテーブル】​「予測市場」は日本で成立するのか──その可能性と制度・ビジネスの論点とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348311/]]></link>
			<title>Anthropic、9000億ドル評価報道の裏で関連トークン45％急落──無許可の株式譲渡警告が波紋【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348324/]]></link>
			<title>SBI、Circleのステーブルコイン決済向けL1「Arc」トークンプレセールに参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348570/]]></link>
			<title>OKJ、ベラチェーン（BERA）を5月20日より取り扱い開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348327/]]></link>
			<title>GameStop関連ミームコインが13％下落──eBay、560億ドル買収提案を拒否【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348384/]]></link>
			<title>米証券大手Charles Schwab、ビットコインとイーサリアムの現物取引を正式開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/348780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/348780/]]></link>
			<title>アライド、「クリプト関連事業」を「資産AX事業」へ改称──オンチェーンとDAT構想推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 10:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
