<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-10-06の01:59に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:01:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370930/]]></link>
			<title>BACKSEAT、暗号資産の保管体制で第三者評価を取得──ETF準備と説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370925/]]></link>
			<title>Strategyが週次購入を再開──予測市場、ビットコインの10万ドル回復期待が上昇【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370905/]]></link>
			<title>【速報】メタプラネット、ビットコイン保有量で世界2位に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370861/]]></link>
			<title>暗号資産上昇の8月、国内現物取引は数量約2倍・金額13%増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370885/]]></link>
			<title>S&amp;P、DeFi融資サービスのリスク評価を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370870/]]></link>
			<title>暗号資産取引所「OKX」、トークン化米国株市場に参入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370874/]]></link>
			<title>利息も償還もJPYSCで──年5%、スターテイルが個人向け社債募集へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370511/]]></link>
			<title>LN Trends 2026年9月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370568/]]></link>
			<title>ヴィタリック・ブテリン氏、2030年のEthereum像を提示──ファイナリティの秒単位化と、2029年を目標とする量子耐性【MCB FinTechカタログ通信】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370839/]]></link>
			<title>日立、暗号資産・ステーブルコイン向けマネロン監視サービスを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370824/]]></link>
			<title>ビットコイン、レンジ上抜け　雇用統計弱く8.7万ドルワンタッチ【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370808/]]></link>
			<title>日本政府、ロシア系暗号資産取引所「Garantex」を制裁対象に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 02:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370802/]]></link>
			<title>クリプトカード「Tria」、ポケモンカードのガチャ提供開始──購入で最大6％還元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370794/]]></link>
			<title>Base上で約10億円相当のwstETH流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370783/]]></link>
			<title>米地域銀行団体ICBA、暗号資産企業への信託銀行免許巡りOCCを提訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370777/]]></link>
			<title>ビットコイン、一時8万7000ドル突破──米雇用統計の低迷で利上げ観測が後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370771/]]></link>
			<title>BNBチェーンのトークン化株式・ETF、初の10億ドル突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370770/]]></link>
			<title>NEAR Intents、流出した約6億円が全額返還</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370765/]]></link>
			<title>ロシア財務省、デジタルルーブルで初の給与支払い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370762/]]></link>
			<title>ECB、中央銀行マネーとトークン化市場をつなぐ3モデル提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370727/]]></link>
			<title>CryptoQuant CEO「ビットコインの弱気相場は夏に終わった」──新しいサイクルを示す“買い手”の変化【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370753/]]></link>
			<title>ビットコインの1 BTC以上保有ウォレットが1万4000件減少──FRBのハト派姿勢と30億ドルのETF流入効果を相殺【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 13:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370741/]]></link>
			<title>イラン関連ウォレット、凍結遅れで約55億円のUSDT流出＝米上院報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370737/]]></link>
			<title>暗号資産求人、9月に急増も応募は減少＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370709/]]></link>
			<title>ステーブルコインはカードを壊すのか──決済レールが変わっても「信用」は残る【編集長コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370691/]]></link>
			<title>数字では見えない「今のアメリカ」　雇用減速と物価高、その裏で上がるビットコイン【サンフランシスコレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370548/]]></link>
			<title>【独自】なぜメタプラネットを選んだのか──子会社証券会社が語る／金融庁、ステーブルコインの貿易決済実証を支援【日曜日に読みたい厳選5本】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370705/]]></link>
			<title>米BNY、クラーケン親会社と金融インフラ提携を協議＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370695/]]></link>
			<title>ビットコイン、上下の「厚い壁」に挟まれる──金利・利益確定売りとETF需要の綱引き【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370676/]]></link>
			<title>USDT、10月中にビットコイン上で発行へ＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370660/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370660/]]></link>
			<title>トランプ大統領、ミームコイン「TRUMP」保有者185人を夕食会に招待へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370642/]]></link>
			<title>bitFlyer、円入金後48時間の暗号資産送付を制限</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370657/]]></link>
			<title>暗号資産のセキュリティ被害、3カ月で約2000億円に──前期比1.5倍＝CertiK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370626/]]></link>
			<title>「期待先行」から「買い手の確認」へ── ビットコインは8万5,000ドル台、資金はアルトコインへも広がる【BitTrade Market Weekly】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370542/]]></link>
			<title>クレカとは別の決済ルート──Binance PayをPayPay加盟店につなぐ「HIVEX」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 23:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370531/]]></link>
			<title>JPYC韓国で2.1万人が高値掴み／NIGHTが1週間で70%超上昇【週末に読みたい厳選5本_相場編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370623/]]></link>
			<title>米雇用失速で追加利上げ観測が後退、ビットコインは一時8.7万ドル突破　それでも上昇を維持できなかった理由【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370607/]]></link>
			<title>ビットコインETF、1億270万ドル流入で「アップトーバー」幕開け──日銀とFRBの金利動向に注目【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370589/]]></link>
			<title>SMBC日興、国内投資家向けDeFi基盤を開発へ──Uniswap・Baseらと協業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370581/]]></link>
			<title>マトリックス法によるテクニカル分析（2026/10/2）レンジ上抜けは本物か？【楽天ウォレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370582/]]></link>
			<title>BTC（ビットコイン）はFOMC議事要旨が方向感を左右か、金利高で米財政リスクも意識【マネックス証券】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370570/]]></link>
			<title>金融庁、デジタル金融に13.3億円を予算要求──前年度の約15倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370534/]]></link>
			<title>メタプラネット、サイモン社長と株主MMXXの関係を訂正──「議決権の過半数を保有せず」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366750/]]></link>
			<title>法人会員制のブロックチェーンビジネスコミュニティ「N.Avenue club」四期スタート──期中入会も募集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/366784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/366784/]]></link>
			<title>11/20開催「NIKKEI・NADAデジタルアセットカンファレンス2026」──第一弾のスピーカー発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370522/]]></link>
			<title>NEAR基盤の取引サービス、入出金のバグで約6億円流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370517/]]></link>
			<title>ビットコイン、仏国債危機で逃避買い、今晩は雇用統計【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370489/]]></link>
			<title>Kalshi、翌日の最高気温予測で米気象モデルを上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/370485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/370485/]]></link>
			<title>AWS、ブロックチェーン管理サービスを終了へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
