<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-10-19の07:03に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373040/]]></link>
			<title>Crypto.comとNovig、スポーツ予測市場巡りミズーリ州を提訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373037/]]></link>
			<title>ステーブルコイン決済額45％増、供給横ばいでも利用拡大＝Allium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372949/]]></link>
			<title>ビットコイン、底固めの先にある課題──10月の3つのチャートが示す需給の変化【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373030/]]></link>
			<title>ビットコイン8.1万ドル前後、米株安と現物ETFの資金流出が重荷</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 20:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373001/]]></link>
			<title>ミームコイン、半数が取引開始から17日以内に価格のピーク＝Coin Metrics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372983/]]></link>
			<title>中国のステーブルコイン個人間送金、利用ウォレット数が43倍に＝Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372969/]]></link>
			<title>ブロードコムなど米9社、ブロックチェーン上での自社株取引に異議──OKX・NYSE親会社の計画に＝The Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372936/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372936/]]></link>
			<title>モルガン・スタンレー、トークン化株対応の見通しを後ろ倒し──2027年初頭に対応か＝The Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372836/]]></link>
			<title>私の個人情報も漏れた──タイムズカー660万件で考えた「預けすぎる社会」【編集長コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372796/]]></link>
			<title>アメリカは自由を失ったのではない。「希望」を失いかけているのかもしれない【サンフランシスコレポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372687/]]></link>
			<title>【ゼロから分かる】ビットコイン保有「世界2位」の日本企業、メタプラネットとは／Amazon Japanで購入したLedgerに不正装置【日曜日に読みたい厳選5本】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/371447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/371447/]]></link>
			<title>ブロックチェーンは日本経済の再浮上を後押しする【エバーノース寄稿】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372804/]]></link>
			<title>JPYCがつなぐ、新しいデジタル金融体験──企業決済・ウォレット・オンチェーン運用の現在地【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372880/]]></link>
			<title>Googleの量子コンピューター研究で新成果──初期のビットコインに将来的な脅威＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372763/]]></link>
			<title>米株閉場中、ブロックチェーン上でテスラ先物取引急増──「空飛ぶロードスター」披露受け＝CoinDesk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372848/]]></link>
			<title>OpenAIの研究用AI、他人のイーサリアムを無断使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372783/]]></link>
			<title>国際通貨基金（IMF）、6500億ドル規模のAI循環金融に警鐘──ビットコイン採掘株は最高値から50％下落【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372738/]]></link>
			<title>「売り疲れ」から「買い手の確認」へ── 8万ドル攻防で分かれたビットコイン投資家の心理【BitTrade Market Weekly】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372807/]]></link>
			<title>企業の顧客データ流出、ブロックチェーンの「情報の持ち方」を考える【記者コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372665/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372665/]]></link>
			<title>暗号資産ストロングホールド、国内上場1カ月で8割上昇／ビットコインの9万ドル再挑戦【週末に読みたい厳選5本_相場編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372651/]]></link>
			<title>私が尊敬する世界の暗号資産アナリスト5人──市場を読み解くために学び続けていること【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372758/]]></link>
			<title>金地金トークン展開のunbanked、暗号資産事業から撤退へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372750/]]></link>
			<title>マトリックス法によるテクニカル分析（2026/10/16）ダブルトップ解消も、予断許さず【楽天ウォレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372746/]]></link>
			<title>BTC（ビットコイン）はFOMC前に底堅い展開か、米企業決算と中東情勢次第では一段安も【マネックス証券】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372565/]]></link>
			<title>【10/27開催】暗号資産ETFの実務を考えるイベント、セッション内容のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372715/]]></link>
			<title>3メガ銀、ステーブルコイン共同発行の実現性を確認と発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372659/]]></link>
			<title>ANAP、ビットコイン評価損43.7億円を計上──株価11%超下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372678/]]></link>
			<title>米エバーノース、保有XRP運用へ──リップルなど4社と連携、約970億円相当</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372655/]]></link>
			<title>ビットコイン、PPIで8万ドル割れも反発、議長発言に注目【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372679/]]></link>
			<title>トークン化米国債、日本が保有者数で首位＝Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372683/]]></link>
			<title>ドル建てステーブルコイン陣営にSBIら参加、JPYSCとの交換を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372641/]]></link>
			<title>Visa、USDC活用で銀行が休みでも送金資金を補充可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372623/]]></link>
			<title>【速報】メタプラネット、MSCI指数除外の可能性高まる──新ルール決定で</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 00:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372616/]]></link>
			<title>ロシア、2027年7月から個人間の暗号資産P2P取引を禁止</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372612/]]></link>
			<title>ホワイトハウスの暗号資産担当が不在に──パトリック・ウィット氏が辞任</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372604/]]></link>
			<title>Mastercard、法定通貨とステーブルコインを一元管理するプラットフォームを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372602/]]></link>
			<title>Ledger、新端末「Atom」発表──改ざん検知機能を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372599/]]></link>
			<title>AIブーム継続でもバブル崩壊でもBTCには追い風＝Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372488/]]></link>
			<title>ビットコイン、アナリストの84％が強気に──価格に先行する期待をどう読むか【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372593/]]></link>
			<title>ビットコイン8.2万ドル台回復、米国債利回り低下で買い戻し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 20:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372502/]]></link>
			<title>bitFlyer、ビットコイン分岐の新通貨「ECX」は付与なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372567/]]></link>
			<title>円連動コインJPYdf、暗号資産を担保に借りる仕組みが稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372559/]]></link>
			<title>中国人詐欺の押収8000億円ビットコイン、英政府保持の可能性高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372546/]]></link>
			<title>米政府、長期保有目的のビットコイン追加取得を検討＝前暗号資産担当者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372539/]]></link>
			<title>暗号資産ストロングホールド、国内上場1カ月で8割上昇──取扱い元が経緯を語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372485/]]></link>
			<title>ビットコイン、CPI上振れも下げ渋る　今晩PPIと明日の議長発言に注目【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372504/]]></link>
			<title>USDC、EU初の「重要電子マネートークン」に指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372508/]]></link>
			<title>メタプラネット、買収予定の米企業がビットコイン「1枚」購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372430/]]></link>
			<title>ビットコインの買い手が戻ってきた──クジラの保有増とETF資金流入が示す変化【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372391/]]></link>
			<title>ステーブルコインUSDCでカード決済のSlash Card、アプリから申し込み可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
