<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-09-12の00:08に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367495/]]></link>
			<title>Canary Capital、米国初のステーキング型トロン現物ETFを上場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367482/]]></link>
			<title>米財務省、Xinbi Guaranteeに制裁──サイバー詐欺支援と認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367761/]]></link>
			<title>金融庁、暗号資産担保ローン「CryptoPawn」運営会社に警告──「IZAKA-YA」との関係疑う声も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367631/]]></link>
			<title>Coinbase CEO「BTCは底打ち」──2030年に40万ドルの目標を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367697/]]></link>
			<title>稼働再開のLiquidが声明「いかなる身代金も支払わない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367736/]]></link>
			<title>ネットスターズ、Kaiaとステーブルコイン決済で提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367708/]]></link>
			<title>BTC（ビットコイン）は米FOMCと日銀会合を控え金利動向を見極める展開か【マネックス証券】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367702/]]></link>
			<title>マトリックス法によるテクニカル分析（2026/9/11）秋雨前線停滞中【楽天ウォレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367687/]]></link>
			<title>イーサリアム、耐量子取引のコスト99％超削減へ──ヴィタリック氏が新提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 09:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367678/]]></link>
			<title>量子コンピュータによるビットコイン解読、必要な計算量が50%減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 06:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367600/]]></link>
			<title>ソラナでトークン化株式が本格展開──ロビンフッド発チェーンに対抗か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367649/]]></link>
			<title>なぜ今ロビンフッドなのか──預かり資産9億ドル、ただし主役は株式トークンではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367639/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367639/]]></link>
			<title>米地域銀行にもステーブルコイン決済──CoinbaseがMoovと提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367625/]]></link>
			<title>Bitwise、ドージコイン現物ETFを1年足らずで閉鎖──純資産は約72万ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367661/]]></link>
			<title>ビットコイン、原油高と金利上昇で軟調　焦点は今晩のCPI【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367624/]]></link>
			<title>OKX、欧州でOpenAI・AnthropicのプレIPO取引を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367474/]]></link>
			<title>TetherとFasanara、USDT活用の融資ファンド設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367646/]]></link>
			<title>約4000BTC流出のLiquid、約4日ぶりに取引再開──脆弱性を修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367620/]]></link>
			<title>EU証券当局、PolymarketとKalshiのEU展開に警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367618/]]></link>
			<title>クラリティ法案、修正版を公表──DeFi規制を見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367472/]]></link>
			<title>Consensys、MetaMask事業を分離──機関向け事業と独立2社体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367606/]]></link>
			<title>米ナスダック、クラーケン親会社に約153億円出資──トークン株式で連携強化＝Bloomberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367434/]]></link>
			<title>米Block、ビットコイン保管用の信託銀行設立を申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367477/]]></link>
			<title>ビットコイン採掘からAIへ──マイニング企業の「電力」が再評価される理由【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367787/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367787/]]></link>
			<title>株価低迷のメタプラネット、潜在株式数41％削減──役職員インセンティブ計画も撤回</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367409/]]></link>
			<title>急速な円高はビットコインに何をもたらすのか──日銀利上げ観測と「円キャリー巻き戻し」を読む【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367540/]]></link>
			<title>米バーガー店「Steak’n Shake」、ビットコイン決済導入後に売上19%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367549/]]></link>
			<title>コインチェック、新規アドレスへの送金を一時制限──警察庁などの要請に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367553/]]></link>
			<title>4100ビットコイン窃盗で豪遊の22歳、有罪認める</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367512/]]></link>
			<title>Trezor装う偽セキュリティ警告メールが拡散</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367509/]]></link>
			<title>バイデン前大統領次男の公式ミームコイン、ローンチ直後に98%急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367517/]]></link>
			<title>【一覧】国内27社の取扱暗号資産をまとめた──上場廃止が相次ぐ2026年9月時点版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 03:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367502/]]></link>
			<title>みずほ系アセマネOne、暗号資産ETF見据えアナリスト西山祥史氏を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 02:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367489/]]></link>
			<title>イタリア中銀、暗号資産送金の制裁審査を厳格化──少額免除も認めず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 00:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367498/]]></link>
			<title>ドイツ財務省、暗号資産に25％課税を提案──「1年保持で非課税」廃止へ＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367452/]]></link>
			<title>国内で相次ぐ銘柄整理──GMOコイン、SANDなど3銘柄を廃止</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367445/]]></link>
			<title>ビットコイン　レーバーデー明けは利食い優勢　原油高継続・円高は一服【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367393/]]></link>
			<title>Bitmine、2万8000ETHを追加取得──保有量は総供給量の4.9%に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367267/]]></link>
			<title>Liquid Network、流出した3400BTCが返還──約600BTCは未返還</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 04:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367547/]]></link>
			<title>USバンク、独自ステーブルコインで越境送金を実証──北米・欧州間で</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367435/]]></link>
			<title>Bitmineが7000万ドル分を購入──イーサリアムは主要トレンドラインを20日連続で維持【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 03:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367427/]]></link>
			<title>1年で時価総額4.7倍に、プライバシー系銘柄が強い＝Glassnode</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367541/]]></link>
			<title>JPYC流通量、20億円割れ──11日間で約7.1億円減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367408/]]></link>
			<title>米シティ、日本企業の海外送金を即時化へ──「トークン化預金」年内導入と報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367396/]]></link>
			<title>Visa、決済データをオンチェーン融資に活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367575/]]></link>
			<title>原油価格が7月以来の100ドル突破、ビットコインのクジラ需要が後退【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367404/]]></link>
			<title>Strive、1375BTCを約1億ドルで購入──資金の7割は優先株売却で調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367399/]]></link>
			<title>Robinhood、予測市場の基盤にOG.comを選定──Crypto.comと合わせて株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/367795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/367795/]]></link>
			<title>メタプラネット社長、株主に綴った1万187字の「手紙」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 14:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
