<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-10-21の21:55に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nadanews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NADA NEWS（ナダ・ニュース）</title>
		<link><![CDATA[https://www.nadanews.com]]></link>
		<description><![CDATA[NADA NEWS（ナダ・ニュース）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:53:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nadanews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/feature/nikkei_nada_digital_asset_conference/2026/]]></link>
			<title>NIKKEI NADA Digital Asset Conference 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387253/]]></link>
			<title>日本国債のトークン化、69社・団体が提言へ──「振替国債」を活用＝日経</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/price/xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/price/xrp/]]></link>
			<title>エックス・アール・ピー（XRP）の価格・リアルタイムチャート｜時価総額・騰落率も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/372804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/372804/]]></link>
			<title>JPYCがつなぐ、新しいデジタル金融体験──企業決済・ウォレット・オンチェーン運用の現在地【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387208/]]></link>
			<title>ふくおかFG傘下の銀行アプリ、暗号資産取引所ビットトレードに連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387195/]]></link>
			<title>ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387185/]]></link>
			<title>JPYC、韓国系SBJ銀行・LINE NEXTと提携──銀行口座からのチャージ機能を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387174/]]></link>
			<title>マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限を延長</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387166/]]></link>
			<title>ビットコイン、原油乱高下も底堅い　本日は20年入札とビッグテック決算【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387154/]]></link>
			<title>井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387133/]]></link>
			<title>メタプラネット、他社発行のビットコイン優先株へ投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/385111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/385111/]]></link>
			<title>株式トークンにMicrosoftとGoogleが異議</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387126/]]></link>
			<title>SpaceX決算、保有ビットコインの評価額が約2500億円に増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387118/]]></link>
			<title>スイス金融当局、個人投資家向けビットコイン現物ETFを承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387114/]]></link>
			<title>ETHステーキングが過去最高の4380万枚に。利回りは低下＝Bitwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387107/]]></link>
			<title>ステーブルコイン送金額、3年半で4倍以上に＝調査報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387108/]]></link>
			<title>フランス国民議会、暗号資産からステーブルコインへの交換課税案を可決</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387105/]]></link>
			<title>SECの暗号資産規制案、エアドロップなど巡り業界団体が修正要求</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/383118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/383118/]]></link>
			<title>次に動くのは「交通とお金」か──井林国交相の就任1カ月、ステーブルコイン社会実装への期待【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/387103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/387103/]]></link>
			<title>ビットコイン8.2万ドル台、現物ETFへの資金流入と米金利低下が支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 20:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/383689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/383689/]]></link>
			<title>金融庁、DeFi・DEX規制を優先検討の候補に──野村は海外と同等の自由度求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/385109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/385109/]]></link>
			<title>Bitget、GMO傘下のタイ暗号資産取引所を買収へ──現地拠点を確保</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/383154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/383154/]]></link>
			<title>JPモルガン、ビットコイン長期リターンを年率10％と想定──米大型株や金を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/383140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/383140/]]></link>
			<title>XRPが公式Xアカウントを開設、リップルCEOも歓迎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373213/]]></link>
			<title>自民、予測市場で勉強会──カルシとポリマーケット幹部が来日、第2回は11月に国内企業と</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/383099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/383099/]]></link>
			<title>トランプ関連ステーブルコイン「USD1」、特定ウォレットから集中償還＝調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/382726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/382726/]]></link>
			<title>ビットコインもみ合い、今週は水曜日ビッグテック決算に注目【楽天ウォレットDaily Report】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/382537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/382537/]]></link>
			<title>ビットコインは限定的な売り圧力に直面、21日のEIA週次石油統計に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/382718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/382718/]]></link>
			<title>メタプラネット、ナスダック企業の買収承認を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/379291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/379291/]]></link>
			<title>SkyAI、保有SOLをすべて売却──300億円規模の自社株買いへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/376979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/376979/]]></link>
			<title>Bitmine、1万2535ETHを追加取得──「5％の錬金術」達成まで6万4000ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/376637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/376637/]]></link>
			<title>VisaとMeshが提携、1億7500万以上の加盟店で暗号資産とステーブルコインの残高が利用可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/376634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/376634/]]></link>
			<title>Strategy、約35億円相当の267BTCを追加取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/376631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/376631/]]></link>
			<title>Mastercard、ステーブルコイン決済のリスク評価サービス発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/376629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/376629/]]></link>
			<title>ビットコイン8.2万ドル前後、企業の買い増しと米株反発が支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373181/]]></link>
			<title>「ブラックマンデー」言及が88倍超、それでもBTCは上昇──恐怖に揺れる投資家心理【エックスウィン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373214/]]></link>
			<title>JPモルガン、トークン化預金「JPMコイン」をイーサリアム上で提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373193/]]></link>
			<title>ブロックチェーン9組織、量子コンピューターの脅威に備え新団体設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373170/]]></link>
			<title>デジタル庁、公的給付金にステーブルコイン活用を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373152/]]></link>
			<title>マウントゴックス元CEO、Ledgerの改ざん検知説明に矛盾を指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373133/]]></link>
			<title>中国、ブロックチェーンで製品の炭素排出量算定を支援へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373128/]]></link>
			<title>コインチェック、手数料の10段階レベル制導入を延期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373090/]]></link>
			<title>イーサリアムが50日移動平均線割れ──ETF流出額は10月に9億5500万ドル規模、2277ドル割れなら200日線視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373093/]]></link>
			<title>預金金利上昇でステーブルコインの成長鈍化、USDCで顕著＝BIS論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373101/]]></link>
			<title>メタプラネットCEO、保有株最大約144億円分を貸し出しへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373051/]]></link>
			<title>Circle、40の新興国市場への進出を計画＝報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373048/]]></link>
			<title>AnthropicのClaude、量子回路の最良設計を更新──暗号解読に関わる計算も改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373042/]]></link>
			<title>ビットコイン現物ETF、2週間で約1500億円の純流出──10月も流出超に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373040/]]></link>
			<title>Crypto.comとNovig、スポーツ予測市場巡りミズーリ州を提訴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nadanews.com/373037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nadanews.com/373037/]]></link>
			<title>ステーブルコイン決済額45％増、供給横ばいでも利用拡大＝Allium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
